ICH Feedback
Recommended Linear Feedback Systems
| Manufacturer | Model | Resolution | Signal Period | Data format | Measuring Standard | Usable with | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renishaw | RGH24 | 10nm to 5µm | 20µm | Exposed | Steel Scale | Incremental | S300,S400,S600,S700 |
| Renishaw | LM10 | 0.24µm to 250µm | 2mm | Magnetic Scale | Incremental | S300,S400,S600,S700 | |
| Renishaw | RL32 | 1nm to 50 nm | 1 nm | BiSS Mode C | Reflective Steel Tape | Absolute | S300,S700 |
| Heidenhain | LIDA 400 | 20µm | Steel Scale | Incremental | S300,S400,S600,S700 | ||
| Heidenhain | LC483 | 20 µm | EnDat 2.1 / 2.2 | Glass Scale, sealed | Absolute | S300,S400,S600,S700 | |
| Heidenhain | LC181 | 5nm (digital), 20µm (analog) | 20µm | EnDat 2.1 / 2.2 | S300,S400,S600,S700 | ||
| Heidenhain | LC483 | 10nm (digital), 20µm (analog) | 20µm | EnDat 2.1 / 2.2 | S300,S400,S600,S700 | ||
| Heidenhain | LC181 | 100nm (digital), 16µm (analog) | 16µm | EnDat 2.1 / 2.2 | S300,S400,S600,S700 | ||
| Heidenhain | LC415 | 10nm | 20µm | EnDat 2.1 / 2.2 | S300,S400,S600,S700 | ||
| SIKO | MSA 111C | 1000nm (digital), 1000µm (analog) | SSI | Gray Code | S300,S400,S600,S700 | ||
| Stegmann | TTK70 | 31250 nm | Hiperface | S300,S400,S600,S700 | |||
| Jena | LIE11 N011 FZ | 100 / Quadrant | ROD426 | Incremental | S300,S400,S600,S700 | ||
| Jena | LIE12 N031 FZ | 100 / Quadrant | ROD426 | Incremental | S300,S400,S600,S700 | ||
Home >
Knowledge Base >
FAQs >
Downloads >