Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Spécifications
Données techniques | AKT2G-AN-430-000 | |
---|---|---|
Entrées analogiques | 4 (U différentielle, I asymétrique) | |
Type de conversion | simultanée | |
Type ADC | SAR | |
Tension de signal | -10/0…+10 V | |
Courant de signal | -20/0/+4…+20 mA | |
Plage de mesure, nominale (valeur de pleine échelle) | Plage de mesure de tension | -10/0…+10 V |
Plage de mesure de courant | -20/0/+4…+20 mA | |
Plage de mesure, technique | Plage de mesure de tension | -10,73…+10,73 V |
Plage de mesure de courant | -21,47…+21,47 mA | |
Erreur de mesure (plage de mesure complète) | < ±0,3 % (par rapport à la valeur de pleine échelle) | |
Horloges distribuées | oui | |
Précision des horloges distribuées | << 1 µs | |
Prise en charge de NoCoEStorage | oui | |
Résolution | 16 bits (signe compris) | |
Résistance interne | Mesure de tension : > 200 kΩ | Mesure de courant : 85 Ω typ. | |
Fréquence limite de filtre d'entrée | 5 kHz | |
Tension en mode commun UCM | 35 V max. (mesure de tension) | |
Temps de cycle EtherCAT minimum | 200 µs | |
Protection contre les surintensités | 50 mA typ. | |
Largeur de bit de l'image de processus | Entrées : 16 octets | |
Configuration | aucun réglage d'adresse ou de configuration requis | |
MTBF (+55 °C) | - | |
Fonctions spéciales | U/I paramétrables, plage étendue, image de processus standard et compacte, filtres FIR/IIR activables | |
Tension d'alimentation de l'électronique | via le E-bus | |
Consommation de courant via le E-bus | typ. 170 mA | |
Isolation électrique | 500 V (tension E-bus/bus de terrain) | |
Plage de tension de fonctionnement recommandée (masse liée au contact de puissance GND/ 0 V) | Plage de mesure de tension | UCM 35 V max. |
Plage de mesure de courant | asymétrique, résistance diélectrique max. 30 V | |
Plage de signal recommandée | Plage de mesure de tension | Plage étendue (107 %), différentielle |
Plage de mesure de courant | Plage étendue (107 %), asymétrique | |
Limite de destruction (masse liée au contact d'alimentation GND/0 V) | Plage de mesure de tension | 50 V |
Plage de mesure de courant | 30 V | |
Limite de destruction (différentielle) | Plage de mesure de tension | 50 V |
Plage de mesure de courant | n.d. | |
Poids | env. 65 g | |
Plage de température ambiante admissible pendant le fonctionnement | -25…+60 °C | |
Plage de température ambiante admissible pendant le stockage | -40…+85 °C | |
Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation | |
Modèle | Boîtier HD (haute densité) avec voyant DEL | |
Dimensions (L x H x P) | env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur alignée : 12 mm) | |
Montage | sur rail de montage de 35 mm conforme à EN 60715 | |
Résistance aux vibrations/chocs | conforme à EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
Immunité/émission électromagnétique | conforme à EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Classe de protection | IP20 | |
Position d'installation | variable | |
Homologation | CE, cULus |
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Sortie numérique à 8 canaux de 0,5 A
Ces bornes de sortie numérique à 8 canaux assurent une connexion isolée électriquement des signaux de commande binaires 24 V de l'unité d'automatisation aux vérins.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.