

4/8-Kanal-Analogeingang, 0 bis +10 V
Dieser 4-Kanal-Analogeingang ist konfigurierbar, -10/0…+10 V, -20/0/+4 bis +20 mA, 16 Bit.

Spezifikationen
Technische Daten | AKT2G-AN-430-000 | |
---|---|---|
Analogeingänge | 4 (U-Differenzial, I einendig) | |
Umformungstyp | simultan | |
ADC-Typ | SAR | |
Signalspannung | -10/0 bis +10 V | |
Signalstrom | -20/0/+4 bis +20 mA | |
Messbereich, nominal (Skalenendwert) | Spannungsmessbereich | -10/0 bis +10 V |
Strommessbereich | -20/0/+4 bis +20 mA | |
Messbereich, technisch | Spannungsmessbereich | -10,73 bis +10,73 V |
Strommessbereich | -21,47 bis +21,47 mA | |
Messfehler (vollständiger Messbereich) | < ±0,3 % (relativ zum Skalenendwert) | |
Verteilte Zähler | Ja | |
Präzision verteilter Zähler | << 1 µs | |
Unterstützung für NoCoeStorage | Ja | |
Auflösung | 16 Bit (einschließlich Vorzeichen) | |
Interner Widerstand | Spannungsmessung: > 200 kΩ | Strommessung: 85 Ω typ. | |
Eingangsfilter-Grenzfrequenz | 5 kHz | |
Gleichtaktspannung UCM | 35 V max. (Spannungsmessung) | |
Minimale EtherCAT-Zykluszeit | 200 µs | |
Überstromschutz | 50 mA typ. | |
Bitbreite des Prozess-Image | Eingänge: 16 Byte | |
Konfiguration | Keine Adressen- oder Konfigurationseinstellungen erforderlich | |
MTBF (+55 °C) | - | |
Spezielle Funktionen | U/I parameterisierbar, erweiterter Bereich, Standard- und Kompakt-Prozess-Image, aktivierbare FIR/IIR-Filter | |
Eingangsspannung für Elektronik | über E-Bus | |
Stromverbrauch über E-Bus | typ. 170 mA | |
Elektrische Isolierung | 500 V (E-Bus/Feldbus-Spannung) | |
Empfohlener Betriebsspannungsbereich (potenzialgebunden an GND/0V-Stromkontakt) | Spannungsmessbereich | UCM 35 V max. |
Strommessbereich | einendig, dielektrische Stärke max. 30 V | |
Empfohlener Signalbereich | Spannungsmessbereich | Erweiterter Bereich (107 %), differenziell |
Strommessbereich | Erweiterter Bereich (107 %), einendig | |
Zerstörungsgrenze (potenzialgebunden an GND/0-V-Stromkontakt) | Spannungsmessbereich | 50 V |
Strommessbereich | 30 V | |
Zerstörungsgrenze (differenziell) | Spannungsmessbereich | 50 V |
Strommessbereich | k. A. | |
Gewicht | ca. 65 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 bis +60 °C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 bis +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend | |
Konstruktion | HD-Gehäuse (hohe Dichte) mit Signal-LED | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (ausgerichtete Breite: 12 mm) | |
Montage | auf 35-mm-Montageschiene gemäß EN 60715 | |
Vibration/Stoßfestigkeit | konform mit EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMV-Störfestigkeit/Emissionen | konform mit EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzgrad | IP20 | |
Installationsposition | variabel | |
Zulassung | CE, cULus |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.