Entrada Analógica de 4 e 8 canais, 0 a +10 V
Esta entrada analógica de 4 canais é parametrizável, para -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Especificações
Dados técnicos | AKT2G-AN-430-000 | |
---|---|---|
Entradas analógicas | 4 (U diferencial, I terminação única) | |
Tipo de conversão | simultânea | |
Tipo de ADC | SAR | |
Tensão do sinal | -10/0…+10 V | |
Corrente do sinal | -20/0/+4…+20 mA | |
Faixa de medição, nominal (valor de escala completa) | Faixa de medição de tensão | -10/0…+10 V |
Faixa de medição de corrente | -20/0/+4…+20 mA | |
Faixa de medição, técnica | Faixa de medição de tensão | -10,73…+10,73 V |
Faixa de medição de corrente | -21,47…+21,47 mA | |
Erro de medição (faixa de medição completa) | < ±0,3 % (em relação ao valor de escala completa) | |
Relógios distribuídos | sim | |
Precisão de relógios distribuídos | << 1 µs | |
Suporte NoCoeStorage | sim | |
Resolução | 16 bits (incl. sinal) | |
Resistência interna | Medição de tensão: > 200 kΩ | Medição de corrente: tip. 85 Ω | |
Frequência limite do filtro de entrada | 5 kHz | |
CTensão de modo comum UCM | Máx. 35 V (medição de tensão) | |
Tempo mínimo de ciclo EtherCAT | 200 µs | |
Proteção de sobrecorrente | tip. 50 mA | |
Largura de bits da imagem do processo | Entradas: 16 bytes | |
Configuração | nenhum endereço ou configuração necessária | |
MTBF (+55 °C) | - | |
Recursos especiais | U/I parametrizável, Faixa estendida, imagem de processo padrão e compacto, filtros FIR/IIR ativáveis | |
Tensão de alimentação para eletrônicos | via barramento E | |
Consumo de corrente via barramento E | tip. 170 mA | |
Isolamento elétrico | 500 V (barramento E/tensão de fieldbus) | |
Faixa de tensão de operação recomendada (aterramento relacionado ao contato de energia GND/0V) | Faixa de medição de tensão | UCM 35 V máx. |
Faixa de medição de corrente | terminação única, rigidez dielétrica máx. 30 V | |
Faixa de sinal recomendada | Faixa de medição de tensão | Faixa estendida (107%), diferencial |
Faixa de medição de corrente | Faixa estendida (107%), terminação única | |
Limite de destruição (aterramento relacionado ao contato de energia GND/0V) | Faixa de medição de tensão | 50 V |
Faixa de medição de corrente | 30 V | |
Limite de destruição (diferencial) | Faixa de medição de tensão | 50 V |
Faixa de medição de corrente | n.a. | |
Peso | aprox. 65 g | |
Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | -25…+60 °C | |
Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -40…+85 °C | |
Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação | |
Design | Caixa HD (alta densidade) com LED de sinal | |
Dimensões (L x A x D) | aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) | |
Montagem | em trilho de montagem de 35 mm em conformidade com EN 60715 | |
Resistência a vibração/choque | está em conformidade com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
Imunidade/emissão EMC | está em conformidade com EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Classe de proteção | IP20 | |
Posição de instalação | variável | |
Aprovação | CE, cULus |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.