Visualizer
Visualizer est une application Web conviviale qui vous permet de surveiller votre système NDC 8 en temps réel. Obtenez un aperçu du système en direct et restez informé au sujet de l'état des véhicules, où que vous soyez. Vous pouvez facilement configurer des notifications « push » pour obtenir une réponse instantanée lorsqu'un véhicule a besoin d'assistance. Utilisez l'onglet « Statistics » pour analyser la performance de votre système au fil du temps. La section « Overview » présente un résumé de l'état de votre système, tandis que les sections « Orders », « Stations » et « Layout» fournissent une analyse détaillée permettant d'identifier les tendances et les écarts dans les données.
Caractéristiques
- Supervision du système en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- Utilisation sur téléphone, tablette ou ordinateur.
- Gestion facile de l'accès des utilisateurs à Visualizer avec différents rôles d'utilisateur.
- Accès à tous les sites grâce à un seul identifiant de connexion.
- Communications sécurisées et cryptées.
- Facile à installer et à utiliser.
Notifications :
- notification instantanée en cas d'erreur sur un véhicule ;
- personnalisation du calendrier de notification pour pour ne recevoir des notific
ations que certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée.
Diagnostics et dépannage :
- analyse de la performance du système au fil du temps ;
- identification des zones et des véhicules dont les données présentent des écarts.
Informations techniques
| Informations sur les produits | |
|---|---|
| Visualizer | 46344 |
| Adaptateur de Visualizer | 46346 |
| Disponibilité | Dans toutes les régions, excepté en Chine continentale. Des réglementations locales peuvent s'appliquer. |
| Fournisseur du cloud | Microsoft Azure |
| Configurations requises | |
|---|---|
| NDC 8 Visualizer Adapter | Version la plus récente. Le téléchargement est disponible dans Visualizer. |
| Logiciel | System Manager ou System Manager NG |
| Navigateurs Web | Google Chrome, dernière version Mozilla Firefox, dernière version Microsoft Edge, dernière version Safari, iOS version 16.4 et supérieures |
| Accès Internet | Un accès Internet est requis. |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| Cirrus Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| CVC700HW Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| CVC700SW Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| DC7 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | English | Partager l'URLvue | |
| LS2000 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| NDC Flex Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| System Manager NG Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | English | Partager l'URLvue | |
| U-Zone Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| Vehicle Automation Brochure | English | Partager l'URLvue |
NDC Layout Assistant
Formation aux AGV et AMR
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.