4 ve 8 Kanallı Analog Giriş 0 ila +10V
Bu 4-kanal analog giriş, -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bit için parametrelenebilir.
Teknik Özellikler

| Teknik Veri | AKT2G-AN-430-000 | |
|---|---|---|
| Analog girişler | 4 (U diferansiyel, I tek uçlu) | |
| Dönüşüm türü | eşzamanlı | |
| ADC tipi | SAR | |
| Sinyal voltajı | -10/0…+10 V | |
| Sinyal akımı | -20/0/+4…+20 mA | |
| Ölçüm aralığı, nominal (Tam Ölçek Değeri) | Voltaj ölçüm aralığı | -10/0…+10 V |
| Akım ölçüm aralığı | -20/0/+4…+20 mA | |
| Ölçüm aralığı, teknik | Voltaj ölçüm aralığı | -10,73…+10,73 V |
| Akım ölçüm aralığı | -21,47…+21,47 mA | |
| Ölçüm hatası (tam ölçüm aralığı) | < ±%0,3 (tam ölçüm aralığına bağıl) | |
| Dağıtılmış Saatler | evet | |
| Dağıtılmış Saatlerin kesinliği | << 1 µs | |
| NoCoeStorage desteği | evet | |
| Çözünürlük | 16 bit (işaret dahil) | |
| Dahili direnç | Voltaj ölçümü: > 200 kΩ | Akım ölçümü: 85 Ω tipik | |
| Giriş filtresi sınır frekansı | 5 kHz | |
| Ortak mod voltaj UCM | 35 V maks. (voltaj ölçümü) | |
| Minimum EtherCAT döngü süresi | 200 µs | |
| Aşırı akım koruması | 50 mA tipik | |
| İşlem görüntüsünün bit genişliği | Girişler: 16 Bayt | |
| Yapılandırma | herhangi bir adres ya da yapılandırma ayarı gerekmez | |
| MTBF (+55°C) | - | |
| Özel nitelikler | U/I parametrelenebilir, Genişletilmiş Aralık, standart ve kompakt işlem görüntüsü, aktive edilebilir FIR/IIR filtreleri | |
| E-veri yolu aracılığıyla | elektronik aksam için besleme voltajı | |
| E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi | tipik 170 mA | |
| Elektriksel yalıtım | 500 V (E veri yolu/ağ sistemi voltajı) | |
| Önerilen çalışma voltajı aralığı (GND/ 0V güç kontağı ile ilgili toprak) | Voltaj ölçüm aralığı | UCM 35 V maks. |
| Geçerli ölçüm aralığı | tek uçlu, dielektrik güç maks. 30 V | |
| Önerilen sinyal aralığı | Voltaj ölçüm aralığı | Genişletilmiş Aralık (%107), diferansiyel |
| Akım ölçüm aralığı | Genişletilmiş Aralık (%107), tek uçlu | |
| İmha sınırı (GND/ 0V güç kontağı ile ilgili toprak) | Voltaj ölçüm aralığı | 50 V |
| Akım ölçüm aralığı | 30 V | |
| İmha sınırı (diferansiyel) | Voltaj ölçüm aralığı | 50 V |
| Akım ölçüm aralığı | yok | |
| Ağırlık | yaklaşık 65 g | |
| Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25…+60 °C | |
| Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -40…+85 °C | |
| İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız | |
| Tasarım | Sinyal LED'i ile HD (yüksek Yoğunluklu) muhafaza | |
| Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 12 mm) | |
| Montaj | , EN 60715 uyumlu 35 mm montaj kızağına | |
| Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye uygundur | |
| EMC bağışıklığı/emisyon | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4'e uygundur | |
| Koruma sınıfı | IP20 | |
| Kurulum pozisyonu | değişken | |
| Onay | CE, cULus | |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.