
Ingresso analogico a 4 canali, parameterizzabile
Questo ingresso analogico a 4 canali è parameterizzabile, per -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bit.

Specifiche
Dati tecnici | AKT2G-AN-430-000 | |
---|---|---|
Ingressi analogici | 4 (U differenziale, I single-ended) | |
Tipo di conversione | simultaneo | |
Tipo ADC | SAR | |
Tensione di segnale | -10/0…+10 V | |
Corrente di segnale | -20/0/+4…+20 mA | |
Intervallo di misura, nominale (Valore di fondo scala) | Intervallo di misura della tensione | -10/0…+10 V |
Intervallo di misura della corrente | -20/0/+4…+20 mA | |
Intervallo di misura, tecnico | Intervallo di misura della tensione | -10.73…+10.73 V |
Intervallo di misura della corrente | -21.47…+21.47 mA | |
Errore di misura (intervallo di misura completo) | < ±0.3 % (relativamente al valore di fondo scala) | |
Clock distribuiti | sì | |
Precisione clock distribuiti | << 1 µs | |
Supporto NoCoeStorage | sì | |
Risoluzione | 16 bit (incl. segn) | |
Resistenza interna | Misurazione tensione: > 200 kΩ | Misurazione corrente: 85 Ω tip. | |
Frequenza limite filtro d'ingresso | 5 kHz | |
Tensione di modo comune UCM | 35 V max. (misurazione di tensione) | |
Tempo di ciclo EtherCAT minimo | 200 µs | |
Protezione da sovracorrente | 50 mA tip. | |
Larghezza di bit per immagine di processo | Ingressi: 16 Byte | |
Configurazione | impostazioni di indirizzo o configurazione non richieste | |
MTBF (+55°C) | - | |
Caratteristiche speciali | U/I parametrizzabile, campo esteso, immagine di processo standard e compatto, filtri FIR/IIR attivabili | |
Tensione di alimentazione per elettronica | tramite E-bus | |
Consumo di corrente tramite E-bus | tip. 170 mA | |
Isolamento elettrico | 500 V (tensione bis di campo/E bus) | |
Intervallo di tensione operativa raccomandato (terra collegata a GND/ contatto di potenza 0V) | Intervallo di misurazione tensione | UCM 35 V max. |
Intervallo di misurazione corrente | resistenza dielettrica, single-ended max. 30 V | |
Intervallo segnale raccomandato | Intervallo di misurazione tensione | Intervallo esteso (107%), differenziale |
Intervallo di misurazione corrente | Intervallo esteso (107%), single-ended | |
Limite di distruzione (terra collegata a GND/contatto di potenza 0V) | Intervallo di misurazione tensione | 50 V |
Intervallo di misurazione corrente | 30 V | |
Limite di distruzione (differenziale) | Intervallo di misurazione tensione | 50 V |
Intervallo di misurazione corrente | n.a. | |
Peso | appross. 65 g | |
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento | -25…+60 °C | |
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante lo stoccaggio | -40…+85 °C | |
Umidità relativa consentita | 95 %, no condensa | |
Design | Alloggiamento HD (alta densità) con LED di segnale | |
Dimensioni (W x H x D) | appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm (larghezza allineato: 12 mm) | |
Montaggio | su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715 | |
Resistenza a vibrazioni/urti | conforme a EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
Immunità EMC/emissioni | conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Classe di protezione | IP20 | |
Posizione di installazione | variabile | |
Approvazione | CE, cULus |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.