Gamme MX Series pour environnements dangereux
La gamme de moteurs antidéflagrants MX Series fournit des moteurs pas-à-pas adaptés aux environnements dangereux, à utiliser dans les sites de Classe I, Divisions 1 et 2, Groupe D. Ils sont disponibles dans des boîtiers de tailles NEMA 34 et 42 (90 et 110 mm) et fournissent des couples de maintien minimum de 1,27 à 9,82 Nm (180 à 1 390 oz-po).
Caractéristiques
- Modèles MX09 : moteurs NEMA 34 (90 mm) disponibles en trois longueurs de pile avec des classements de couple minimum de 1,27 à 3,88 Nm (180 à 550 oz-po)
- Modèles MX11 : moteurs NEMA 42 (110 mm) disponibles en 2 longueurs de pile avec des classements de couple minimum de 6,0 à 9,82 Nm (850 à 1 390 oz-po)
- Les vitesses jusqu'à 3 000 tr/min répondent aux exigences de vitesse de la plupart des applications à couple élevé.
Specifications
Moteurs pas-à-pas MX9 Series, NEMA 34 (90 mm), configuration de bobinage en série
| Couple de maintien (2 phases) | Courant nominal/phase | Résistance de phase | Inductance de phase | Résistance thermique | Inertie du rotor | Poids | Charge sur l'arbre – Force radiale | Charge sur l'arbre – Force axiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Nm ± 10 % | Ampères CC | Ohms ± 10 % | mH typique | °C/Watt montée | kg-m2 × 103 | kg | N | N |
| MX91-FF-206U | 1,27 | 3,0 | 1 | 10,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-402U | 1,27 | 4,0 | 0,72 | 6,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-403U | 1,27 | 6,0 | 0,18 | 1,5 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX92-FF-206U | 2,61 | 4,0 | 1 | 11,0 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX92-FF-401U | 2,61 | 7,0 | 0,28 | 2,8 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX93-FF-206U | 3,88 | 4,0 | 0,90 | 13,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-401U | 3,88 | 5,0 | 0,65 | 8,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-402U | 3,88 | 7,0 | 0,16 | 2,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
Moteurs pas-à-pas MX11 Series, NEMA 42 (110 mm), configuration de bobinage en série
| Couple de maintien (2 phases) | Courant nominal/phase | Résistance de phase | Inductance de phase | Résistance thermique | Inertie du rotor | Poids | Charge sur l'arbre – Force radiale | Charge sur l'arbre – Force axiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Nm ± 10 % | Ampères CC | Ohms ± 10 % | mH typique | °C/Watt montée | kg-m2 × 103 | kg | N | N |
| MX111 | 6,0 | 1,1 | 3,6 | 16,0 | 7,4 | 393 | 4,5 | 111 | 222 |
| MX112 | 9,82 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 806 | 8,2 | 111 | 222 |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Explosion Proof Motor Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| MX Series Hazardous Duty Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| MX9 Motor UL Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-07/E120721-Vol1-Sec7-20140915_0.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.