MX-Serie für Ex-Bereiche
Die explosionsgeschützte MX-Serie bietet Schrittmotoren für den Einsatz in Bereichen der Klasse I, Division 1 und 2, Gruppe D. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 (90 und 110 mm) mit Mindesthaltemomenten von 1,27 bis 9,82 Nm erhältlich.
Merkmale
- Modelle MX09: NEMA-Baugröße 34 (90 mm) in 3 Baulängen mit Mindestnennmomenten von 1,27 bis 3,88 Nm erhältlich
- Modelle MX11: NEMA-Baugröße 42 (110 mm) in 2 Baulängen mit Mindestnennmomenten von 6,0 bis 9,82 Nm erhältlich
- Mit Drehzahlen von bis zu 3.000 U/min sind die Modelle für die meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment geeignet
Specifications
Schrittmotoren der MX9-Serie, NEMA 34 90 mm, Wickelkonfiguration
| Haltemoment (2 Phasen aktiv) | Nennstrom/Phase | Widerstand zwischen Phasen | Induktivität zwischen Phasen | Wärmewiderstand | Rotorträgheitsmoment | Gewicht | Wellenbelastung – Radialkraft | Wellenbelastung – Axialkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Nm +/-10 % | Ampere DC | Ohm +/–10 % | mH typisch | Montiert °C/Watt | kg/m2 x 103 | kg | N | N |
| MX91-FF-206U | 1,27 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-402U | 1,27 | 4,0 | 0,72 | 6,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-403U | 1,27 | 6,0 | 0,18 | 1,5 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX92-FF-206U | 2,61 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX92-FF-401U | 2,61 | 7,0 | 0,28 | 2,8 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX93-FF-206U | 3,88 | 4,0 | 0,90 | 13,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-401U | 3,88 | 5,0 | 0,65 | 8,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-402U | 3,88 | 7,0 | 0,16 | 2,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
Schrittmotoren der MX11-Serie, NEMA 42 110 mm, Wickelkonfiguration
| Haltemoment (2 Phasen aktiv) | Nennstrom/Phase | Widerstand zwischen Phasen | Induktivität zwischen Phasen | Wärmewiderstand | Rotorträgheitsmoment | Gewicht | Wellenbelastung – Radialkraft | Wellenbelastung – Axialkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Nm +/-10 % | Ampere DC | Ohm +/–10 % | mH typisch | Montiert °C/Watt | kg/m2 x 103 | kg | N | N |
| MX111 | 6,0 | 1,1 | 3,6 | 16,0 | 7,4 | 393 | 4,5 | 111 | 222 |
| MX112 | 9,82 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 806 | 8,2 | 111 | 222 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| Explosion Proof Motor Brochure | English | Share URLview | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | English | Share URLview | |
| MX Series Hazardous Duty Stepper Motor Catalog | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| MX9 Motor UL Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/E120721-Vol1-Sec7-20140915_0.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.