Serie MX per servizio pericoloso
La serie MX di motori antideflagranti offre motori passo-passo per ambienti pericolosi adatti all'uso in aree di Classe 1, Divisione 1e2, Gruppo D. Sono disponibili in dimensioni dei telai NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm), con coppie di arresto minime da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1390 oz-in).
Caratteristiche
- Modelli MX09: motori NEMA 34 (90 mm) disponibili in tre lunghezze di statore con coppie nominali minime comprese tra 1,27 e 3,88 N/m (da 180 a 550 oz/in)
- Modelli MX11: motori NEMA 42 (110 mm) disponibili in 2 lunghezze di statore con coppie nominali minime comprese tra 6,0 e 9,82 N/m (da 850 a 1390 oz/in)
- Velocità fino a 3.000 giri/min soddisfano i requisiti di velocità della maggior parte delle applicazioni a coppia elevata.
Specifications
Motori passo-passo Serie MX9, NEMA 34 (90 mm), configurazione di avvolgimento in serie
| Coppia di mantenimento (2 fasi attive) | Corrente nominale/fase | Resistenza di fase | Induttanza di fase | Resistenza termica | Inerzia del rotore | Peso | Carico radiale sull'albero | Carico assiale sull'albero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Nm +/-10% | Ampere CC | Ohm +/-10% | Induttanza (mH), valore tipico | Resistenza termica montato (°C/W) | kg-m2 x 103 | kg | N | N |
| MX91-FF-206U | 1,27 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-402U | 1,27 | 4,0 | 0,72 | 6,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-403U | 1,27 | 6,0 | 0,18 | 1,5 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX92-FF-206U | 2,61 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX92-FF-401U | 2,61 | 7,0 | 0,28 | 2,8 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX93-FF-206U | 3,88 | 4,0 | 0,90 | 13,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-401U | 3,88 | 5,0 | 0,65 | 8,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-402U | 3,88 | 7,0 | 0,16 | 2,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
Motori passo-passo Serie MX11, NEMA 42 (110 mm), configurazione di avvolgimento in serie
| Coppia di mantenimento (2 fasi attive) | Corrente nominale/fase | Resistenza di fase | Induttanza di fase | Resistenza termica | Inerzia del rotore | Peso | Carico radiale sull'albero | Carico assiale sull'albero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Nm +/-10% | Ampere CC | Ohm +/-10% | Induttanza (mH), valore tipico | Resistenza termica montato (°C/W) | kg-m2 x 103 | kg | N | N |
| MX111 | 6,0 | 1,1 | 3,6 | 16,0 | 7,4 | 393 | 4,5 | 111 | 222 |
| MX112 | 9,82 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 806 | 8,2 | 111 | 222 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Explosion Proof Motor Brochure | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview | |
| MX Series Hazardous Duty Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| MX9 Motor UL Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/E120721-Vol1-Sec7-20140915_0.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.