Série MX para ambientes de risco
A Série MX à prova de explosão oferece motores de passo para operação em ambientes de risco, adequados para uso em locais Classe 1, Divisões 1 e 2, Grupo D. Vêm em carcaças de tamanho NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm) e oferecem torques de retenção mínimos de 1,27 a 9,82 N·m (180 a 1390 oz-pol).
Características
- Modelos MX09: motores NEMA 34 (90 mm) disponíveis em três comprimentos de núcleo, com valores nominais mínimos de torque de 1,27 a 3,88 N·m (180 a 550 oz-pol)
- Modelos MX11: motores NEMA 42 (110 mm) disponíveis em 2 comprimentos de núcleo, com valores nominais mínimos de torque de 6,0 a 9,82 N·m (850 a 1390 oz-pol)
- Acelera a até 3.000 rpm para atender às demandas de velocidade das aplicações de mais alto torque
Specifications
Motores de passo Série MX9, NEMA 34 90 mm, configuração de enrolamento da série
| Torque de retenção (2 fases ligadas) | Corrente nominal/fase | Resistência de fase | Indutância de fase | Resistência térmica | Inércia do rotor | Peso | Carga no eixo - força radial | Carga no eixo - força axial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | N·m +/-10% | CC A | Ohms +/-10% | mH típica | °C/Watt montado | kg-m2 x 103 | kg | N | N |
| MX91-FF-206U | 1,27 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-402U | 1,27 | 4,0 | 0,72 | 6,0 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX91-FF-403U | 1,27 | 6,0 | 0,18 | 1,5 | 2,9 | 0,067 | 2,7 | 111 | 222 |
| MX92-FF-206U | 2,61 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX92-FF-401U | 2,61 | 7,0 | 0,28 | 2,8 | 1,7 | 0,123 | 4,1 | 111 | 222 |
| MX93-FF-206U | 3,88 | 4,0 | 0,90 | 13,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-401U | 3,88 | 5,0 | 0,65 | 8,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
| MX93-FF-402U | 3,88 | 7,0 | 0,16 | 2,0 | 2,1 | 0,187 | 5,0 | 111 | 222 |
Motores de passo Série MX11, NEMA 42 110 mm, configuração de enrolamento da série
| Torque de retenção (2 fases ligadas) | Corrente nominal/fase | Resistência de fase | Indutância de fase | Resistência térmica | Inércia do rotor | Peso | Carga no eixo - força radial | Carga no eixo - força axial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | N·m +/-10% | CC A | Ohms +/-10% | mH típica | °C/Watt montado | kg-m2 x 103 | kg | N | N |
| MX111 | 6,0 | 1,1 | 3,6 | 16,0 | 7,4 | 393 | 4,5 | 111 | 222 |
| MX112 | 9,82 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 806 | 8,2 | 111 | 222 |
Mídia & Downloads
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Explosion Proof Motor Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| MX Series Hazardous Duty Stepper Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| MX9 Motor UL Certificate of Compliance | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-07/E120721-Vol1-Sec7-20140915_0.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.