Entrées numériques à 8 canaux
Sont disponibles : une borne d'entrée numérique à 8 canaux de de 24 Vcc, filtre 3,0 ms, système à 1 fil et une borne d'entrée numérique à 8 canaux haute vitesse de 24 Vcc, filtre 10 μs, système à 1 fil.
Spécifications

| Données techniques | AKT2G-DN-008-000 | AKT2G-DNH-008-000 |
|---|---|---|
| Nombre d'entrées | 8 | |
| Nombre d'entrées contrôlables simultanément, en fonction de la température ambiante | 8 (-25 °C ... +55 °C) 4 (> +55 °C ) (alignée en position d'installation horizontale) |
|
| Tension nominale des entrées | 24 Vcc (-15 % / +20 %) | |
| Tension du signal « 0 » | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, type 1/3) | |
| Tension du signal « 1 » | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, type 1/3) | |
| Filtre d'entrée | 3 ms |
10 µs typ. (10...50 µs) |
| Courant d'entrée | typiquement 3 mA (EN 61131-2, type 1/3) | |
| Consommation de courant contacts de puissance | typ. 2 mA + charge | |
| Consommation de courant via le E-bus | typ. 90 mA | |
| Isolation électrique | 500 V (tension du E-bus/bus de terrain | |
| Largeur de bit dans l'image de processus | 8 bits d'entrée | |
| Configuration | pas de réglage d'adresse, configuration via TwinCAT System Manager | |
| Poids | env. 55 g | |
| Plage de température ambiante admissible pendant le fonctionnement | -25 °C ... +60 °C (plage de température étendue, alignée en position d'installation horizontale) -25 °C ... +45 °C (toutes les autres positions d'installation) |
|
| Plage de température ambiante admissible pendant le stockage | -40 °C ... +85 °C | |
| Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation | |
| Dimensions (L x H x P) | env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur alignée : 12 mm) | |
| Montage | sur rail de montage de 35 mm conforme à EN 60715 | |
| Résistance aux vibrations/chocs | selon EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, voir aussi les instructions d'installation pour les bornes avec capacité de charge mécanique accrue | |
| CEM, résistance aux transitoires électriques rapides en salves/décharges électrostatiques | conforme à EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
| Classe de protection | IP20 | |
| Position d'installation | voir note Contraintes concernant la position d'installation et la plage de température de fonctionnement | |
| Homologation | CE, cULus, ATEX, IECEx |
CE, cULus, ATEX |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.