Search Articles
| CE KennzeichnungDie CE Kennzeichnung ist eine Kennzeichnung nach EU Recht für bestimmte Produkte in Zusammenhang mit der Produktsicherheit. Durch die Anbringung der CE Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. | alemão | |
| CCC Kennzeichnung | alemão | |
| DrosselDrosseln sind induktive Bauteile in der Elektrotechnik und werden verwendet für Entstörung, Kommutierung, Energiespeicherung und Strombegrenzung. | alemão | |
| Bremswiderstand | alemão | |
| Bode-DiagrammAllgemeines Das Bode Diagramm (nach Hendrik Wade Bode) ist ein spezieller Funktionsgraph und besteht aus einem Graph für den Betrag (die Amplitudenverstärkung) und einem für das Argument (die Phasenverschiebung) einer komplexen Übertragungsfunktion. | alemão | |
| Bode Plot FunktionenGültig für S300, S700 | alemão | |
| Binär-CodeBinärcode ist die allgemeine Bezeichnung für einen Code, mit dem Nachrichten durch Sequenzen von zwei verschiedenen Symbolen (zum Beispiel 1/0 oder wahr/falsch) dargestellt werden können. Vor allem bei der digitalen Verarbeitung von Informationen spielen Binärcodes eine große Rolle. | alemão | |
| Gegen-EMK Als Gegen Elektromotorische Kraft (Gegen EMK) bezeichnet man die Spannung, die während des Betriebs einer rotatorischen Maschine (Motor oder Generator) erzeugt wird. | alemão | |
| LageranordnungGültig für Cartridge DDR | alemão |
Página inicial >
Base de conhecimento >
FAQs >
Downloads >