

Borne d'entrée à 2 canaux pour capteurs à résistance
Borne d'entrée à 2 canaux PT100 (RTD) pour capteurs à résistance, 16 bits, système à 2 ou 3 fils

Spécifications
Données techniques | AKT2G-AN-240-000 |
---|---|
Nombre d'entrées | 2 |
Types de capteur | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 KT/KTY à partir du micrologiciel 06 Mesure de résistance 10 Ω à 1 kΩ ou 10 Ω à 4 kΩ (par ex. pour connexion de potentiomètre) |
Méthode de connexion | 2 ou 3 fils (préréglage : 3 fils) |
Plage de température | En fonction de la plage : -200…+850 °C (capteurs Pt) ; -60…+250 °C (capteurs Ni) |
Résolution (par défaut) | 0,1 °C par chiffre |
Temps de conversion | env. 800 ms - 2 ms (configurable), selon la configuration et le paramètre de filtre env. 85 ms, préréglage |
Courant de mesure (selon l'élément de capteur et la température) | typ. < 0,5 mA |
Erreur de mesure | pour capteurs Pt : < ±0,5 °C à température ambiante de 0 °C ... +55 °C < ±1,5 °C dans la plage de température étendue |
Largeur dans l'image de processus | max. entrée 8 octets |
Alimentation électrique de l'électronique | via le E-bus |
Consommation de courant du E-bus | typ. 190 mA |
Isolation électrique | 500 V (tension du E-bus/bus de terrain |
Poids | env. 60 g |
Température ambiante admissible pendant le fonctionnement | -25 ℃ à +60 ℃ (plage de température étendue) |
Température ambiante admissible pendant le stockage | -40 °C ... +85 °C |
Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation |
Dimensions (L x H x P) | env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur connectée : 12 mm) |
Installation | sur rail de montage de 35 mm selon EN 60715 |
Résistance aux vibrations/chocs | conforme à EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, voir aussi Montage et câblage des bornes d'E/S. |
Immunité/émission électromagnétique | conforme à EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Classe de protection | IP20 |
Position d'installation | variable |
Homologation | CE ATEX cULus |
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.