Steckerbezeichnungen
Bezeichnungen der Stecker in den Kollmorgen Servoverstärkern.
AKD, AKD 48A, AKD PDMM, PCMM
| Function | Direction | AKD | AKD 48A | AKD PDMM | PCMM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mains Power In | in | X3/X4 1 | X4 | X3/X4 1 | - |
| Encoder Feedback | in | X10 | X10 | X10 | - |
| Resolver Feedback | in | X10 | X10 | X10 | - |
| Digital I/O | in/out | X7/X8 1 | X7/X8 | X7/X8/X35/X36 1 | X35/X36 1 |
| Analog I/O | in/out | X8 1 | X8 | X8 1 | - |
| Voltage supply 24V | in | X1 1 | X1 | X1 1 | X1 1 |
| STO | in | X1 1 | X1 | X1 1 | |
| Encoder Emulation | out | X9 | X9 | X9 | - |
| RS232 | in/out | - | - | - | - |
| CAN | in/out | X12/X13 | X12/X13 | - | - |
| EtherCAT | in/out | X5/X6 | X5/X6 | X6 | X6 |
| EtherNet | in/out | X11 | X11 | X32 | X32 |
| DC-Bus | out | X3 1 | X14 | X3 1 | - |
| Brake Resistor ext. | out | X3 1 | X3 | X3 1 | - |
| Motor Power | out | X2 1 | X2 | X2 1 | - |
| Holding Brake Supply | in | - | X15 | - | - |
| Holding Brake Output | out | X2 1 | X16 | X2 1 | - |
| I/O-Expansion | in/out | X21/X22/X23/X24 1 | X21/X22/X23/X24 | - | - |
| SD Card Slot | in/out | - | - | F1 | X37 |
ServoStar Drives
| Function | Direction | S300 | S400 | S601 ... 620 | S640 ... 670 | S701 ... 724 | S748 ... 772 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mains Power In | in | X0 1 | X0 1 | X0 1 | X0 2 | X0 1 | X0 2 |
| Encoder Feedback | in | X1 | X2 | X1 | X1 | X1 | X1 |
| Resolver Feedback | in | X2 | X5 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| Digital I/O | in/out | X3 1 | X3, X1 1 | X3 1 | X3 1 | X3A/B 1 | X3A/B 1 |
| Analog I/O | in/out | X3 1 | X3 1 | X3 1 | X3 1 | X3B/C 1 | X3B/C 1 |
| Voltage supply 24V | in | X4 1 | X0 1 | X4 1 | X4 1 | X4A/B 1 | X4 1 |
| STO | in | X4 1 | - | X10 | X10 | X4A/B 1 | X4 1 |
| Encoder Emulation | out | X5 | X4 | X5 | X5 | X5 | X5 |
| RS232 | in/out | X6 | X8 | X6 | X6 | X6 | X6 |
| CAN | in/out | X6 | X7 | X6 | X6 | X6 | X6 |
| EtherCAT | in/out | X20 | X7A/B | X20 | X20 | X7A/B | X7A/B |
| EtherNet | in/out | - | - | - | - | X7A/B | X7A/B |
| DC-Bus | out | X8 1 | X0 1 | X7 1 | X0 2 | X8 1 | X8 2 |
| Brake Resistor ext. | out | X8 1 | X0 1 | X8 1 | X0 2 | X8 1 | X8 2 |
| Motor Power | out | X9 1 | X6 1 | X9 | X0 2 | X9 | X8 2 |
| Holding Brake Supply | in | - | - | - | - | - | X9A 1 |
| Holding Brake Output | out | X9 1 | X6 1 | X9 | X4 1 | X9 | X9B 1 |
| I/O Expansion | in/out | X11 | - | X11 | X11 | X11 | X11 |
| PROFIBUS | in/out | X12 | X7 | X12 | X12 | X12 | X12 |
| SERCOS | in/out | X13/X14 | X13/X14 | X13/X14 | X13/X14 | X13/X14 | X13/X14 |
| DeviceNet | in/out | X15 | - | X15 | X15 | X15 | X15 |
| Flash Card | in/out | - | - | X19 | X19 | - | - |
| SynqNet | in/out | X21 | - | X21 | X21 | X21 | X21 |
| Safety I/O | in/out | - | - | - | - | X30 | X30 |
| Safety 2nd Feedback | in | - | - | - | - | X31 | X31 |
| FB-2to1 Encoder Feedback | out | - | - | - | - | X1A | X1A |
| FB-2to1 Encoder Feedback | in | - | - | - | - | X1B | X1B |
| FB-2to1 SinCos Feedback | in | - | - | - | - | X32 | X32 |
| FB-2to1 24V DC | in | - | - | - | - | X33 | X33 |
1 = Gegenstecker im Lieferumfang
2 = Schraubklemmen
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >