Fehlermeldung F25
Gültig für S300, S400, S600, S700
| Display | Bedeutung | Mögliche Ursache | Maßnahme S300/S700 | Maßnahme S400/S600 |
| F25 | Kommutierungsfehler
(Mögliches Durchgehen des Motor) Kraftvektor und Bewegung sind entgegengesetzt. |
Verdrahtungsfehler Motorphasen | Motorleitung durchtesten – DIR anpassen | Motorleitung durchtesten – DIR anpassen |
| Verdrahtungsfehler Feedbackleitung | Drehrichtung im Monitorfenster kontrollieren, Feedbackleitung durchtesten – DIR anpassen | Drehrichtung im Monitorfenster kontrollieren, Feedbackleitung durchtesten – DIR anpassen | ||
| Spiel / Schwingen der Mechanik | Mechanik untersuchen und gegebenenfalls richten | Mechanik untersuchen und gegebenenfalls richten | ||
| Überwachung zu empfindlich | VCOMM erhöhen (VCOMM = MSPEED bedeutet minimale Empfindlichkeit) | VCOMM erhöhen (VCOMM = MSPEED bedeutet minimale Empfindlichkeit) | ||
| Motorleitung / Feedbackleitung von einem anderem Motor aufgesteckt. | Zuordnung Verstärker-Motor? prüfen und korrigieren. | Zuordnung Verstärker-Motor? prüfen und korrigieren. | ||
| Offset zu hoch | Resolverpolzahl (MRESPOLES), Motorpolzahl (MPOLES) und Offset (MPHASE) überprüfen | Resolverpolzahl (MRESPOLES), Motorpolzahl (MPOLES) und Offset (MPHASE) überprüfen | ||
| Wake&Shake fehlgeschlagen | Wake&Shake durchführen | Wake&Shake durchführen | ||
| Sensorlos FBTYPE 10 | wird nicht in OPMODE 2 unterstützt. |
erweiterter Fehlerhinweis S300 / S700
Im Wechsel wird eine 2te Fehlerkennung mit einem kleinen "i" (ERRCODE2) im Display angezeigt, diese habe folgende Bedeutung ( ERRCODE2 = 0 --> keine zusätzliche Informationen vorhanden ) :
| i 5 | Kommutierungsfehler Geschwindigkeitsüberwachung |
| i 6 | Kommutierungsfehler Stromüberwachung |
| i 7 | Kommutierungsfehler fehlerhaftes Hall Segment |
| i 8 | Kommutierungsfehler W&S Schleppfehler |
| i 9 | Kommutierungsfehler W&S zu grosse Auslenkung |
| i 10 | Kommutierungsfehler W&S zu wenig Auslenkung |
| i 11 | Kommutierungsfehler W&S IQ zu gross |
| i 12 | Kommutierungsfehler W&S falscher Mittelwert |
| i 20 | Sinus/Cosinus-Amplitude zu gross |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >