Mensagem de Erro F25
Válido para S300, S400, S600, S700
Display | Significado | Possíveis Causas | Ações S300/S700 | Ações S400/S600 |
---|---|---|---|---|
F25 |
Erro de comutação (o motor pode ter sobrecarregado) O vetor de potência e o movimento estão invertidos. |
Erro de fiação nas fases do motor | Teste o cabo do motor completamente - Configure DIR | Test motor cable fully – Adapt DIR |
Erro de fiação no cabo de feedback | Verifique a direção de rotação na janela do monitor, teste totalmente o cabo de feedback - Configure DIR | Verifique a direção de rotação na janela do monitor, teste totalmente o cabo de feedback - Configure DIR | ||
Folga interna / oscilação do sistema mecânico | Examine o sistema mecânico e alinhe-o, se necessário | Examine o sistema mecânico e alinhe-o, se necessário | ||
A supervisão é muito sensível | Aumente VCOMM (VCOMM = MSPEED significa sensibilidade mínima) | Aumente VCOMM (VCOMM = MSPEED significa sensibilidade mínima) | ||
Cabo do motor / feedback de outro motor conectado. | Verifique e corrija a atribuição do drive - motor. | Verifique e corrija a atribuição do drive - motor. | ||
Offset muito alto | Verifique o número do polo do resolver (MRESPOLES), o número do polo do motor(MPOLES) e o Offset (MPHASE). | Verifique o número do polo do resolver (MRESPOLES), o número do polo do motor(MPOLES) e o Offset (MPHASE). | ||
Wake & Shake falhou | Executar Wake & Shake | Executar Wake & Shake | ||
sensorless (FBTYPE 10) | no OPMODE 2 não disponível |
Mensagem de erro estendida S300 / S700
uma segunda mensagem de erro com um pequeno "i" (ERRCODE2) é exibido no display, que tem o seguinte significado:
i 5 | falha de comutação: controle de velocidade |
i 6 | falha de comutação: controle de corrente |
i 7 | falha de comutação: segmento errado do feedback Hall |
i 8 | falha de comutação: erro de contorno W&S |
i 9 | falha de comutação: erro de contorno W&S |
i 10 | falha de comutação: amplitude de W&S muito pequena |
i 11 | falha de comutação: W&S IQ muito alto |
i 12 | falha de comutação: média errada W&S |
i 20 | A amplitude do seno/cosseno é muito grande |