Soluções de Segurança KSM
Segurança de movimento vindo de um especialista em movimento, a Kollmorgen, seu parceiro especialista em soluções de controle de movimento. Com soluções de automação de segurança completas como lógica de segurança, servo drives e motores, a Kollmorgen produz componentes combinados de uma fonte única. Adicionalmente, oferecemos ferramentas eficientes e suporte de engenharia para projetos de máquinas existentes ou novos desenvolvimentos inovadores. Aproveite a capacidade de inovação da Kollmorgen, com sua experiência para a implantação de soluções de controle de movimento seguras.

Características
Soluções de Segurança KSM Significativamente Melhoram a Produtividade Com o KSM, a Kollmorgen completa sua cadeia de segurança de movimento
- Maior produtividade usando o Conceito de Movimento de Segurança
- Baixos custos de sistemas usando componentes comerciais padrões
- Soluções de segurança flexíveis e expansíveis, utilizando um design modular
- Testado e certificado pela TUV, alcançando PLe (ISO 13849) e SIL3 (IEC 61508)
- Interfaces perfeitas para o Kollmorgen AKD, o ServoStar e os sistemas de movimento KAS
- Todas funções importantes de movimento seguro estão disponíveis com os módulos
Módulo de Segurança KSM-Compacto
- Para 1 ou 2 eixos seguros
- Até 2 módulos de expansão
- Unidade de base com 16 I/O
- Expansível até 60 I/O
- 1 retransmissão de saída segura, expansível
- 2 saídas de pulso, 2 saídas de sinal
- Expansível até 6 saídas de pulso e 6 saídas de sinal
- Até 800 blocos de função
- Economia de espaço, design compacto
KSM-modular PLC de Segurança
- Até 12 eixos seguros
- Até 8 módulos de expansão
- Unidade de base com 56 I/O
- Expansível até 200 I/O
- 1 retransmissão de saída segura, expansível
- 2 saídas de pulso, até 10 saídas de sinal
- Expansível até 14 saídas de pulso e 22 saídas de sinal
- Até 3000 blocos de função
- Para aplicações com grande número de interfaces
Funções de segurança disponíveis (PLE & SIL3)
- Função de Parada Segura: STO, SS1, SS2, SOS
- Função de Velocidade Segura: SLS, SSM, SSR, SMS
- Função de Posição Segura: SLP, SCA, SLI
- Função de Direção Segura: SDI
- Função de Freio Segura: SBC
Connectivity:
- EtherCAT
- CANopen
- Profinet
- PROFIsafe e EtherCAT FSOE
Especificações
Unidades de Base | Módulos de Expansão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-modular | KSM 100-1 | KSM 100-2 | KSM 100-4 | KSM 121/-2 | KSM 122/-2 | KSM 122A | KSM 131 | KSM 131R | |||
KSM-compacto | KSM 11 | KSM 12 | KSM 31 | KSM 31R | KSM 5x | ||||||
Módulos de Expansão | 2 | 2 | 8/6 1) | 8/6 1) | 8/6 1) | ||||||
Eixos de Segurança | 1 | 2 | Até 6 com 6 KSM 121 Módulos Até 12 wcom 6 KSM 122 Módulos | 1 3) | 2 4) | 2 4) | |||||
Eixo de Interface 2) | Até 2 | Até 2 | Até 2 | Até 2 | 1 | ||||||
Entrada Digital Segura | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Segurança Digital I/O5) | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | 10 | 2 | |
Saída Digital Segura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Entrada Analógica Segura | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
Relé Segura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | |
Sinal de Saída | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 2 | - | |
Saída de Pulso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
Comunicações 6) | Com KSM 5x | Opção, a bordo | Sim | ||||||||
Blocos de Função | 800 | 800 | 3000 | 3000 | 3000 |
1): Até 6 módulos de expansão KSM 121/122
2): Interface de um único eixo: somente o monitoramento da velocidade de segurança. Duas interfaces de eixo: velocidade de segurança e monitoramento de posição segura
3): Até 6 eixos com 6 KSM 121 módulos
4): Até 12 eixos com 6 KSM 122 (A) módulos
5): Atribuível como entradas ou saídas
6): EtherCAT, CANopen, ou Profinet (PROFIsafe e EtherCAT FSOE)
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
Fale com um especialista em movimentaçãoMedia & Downloads
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | 21 Jun 2018 | 15.99 MB |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen KSM Safety Module Flyer | English | 06 Fev 2014 | 816.21 KB | |
Kollmorgen Motion Safety Brochure | English | 02 Out 2015 | 2.16 MB |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
KDM131R | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM-12 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM100-1 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM100-2 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM100-4 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM11 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM11-2 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM12-2 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM121 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM121-2 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM122 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM122-2 | English | 22 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM122A | English | 22 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM131 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM31 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM31R | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM33 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM45 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM53 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM54 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL | |
KSM55 | English | 21 Jun 2016 | Copy URL |
Article | |
---|---|
Sample Set-Up of an AKD2G with KSM 12-2, Safe Stop | This sample configuration illustrates setting up a dual-axis AKD2G with dual-axis KSM 12-2 Safety PLC. Safety Engineering is not so simple that one design will meet SIL2 for all applications... |
Driving STO Inputs from Relays | [toc] Implementation of STO Inputs There are two types of STO input in common use today: DC-DC Type: isolated STO input based on using a DC-DC converter to power the date driver circuitry... |
AKD Functional Safety Safe Stop using KSM SafetyPLC | [toc] Hardware Drive: AKD-B00306-NBAN-0000 Safety PLC: KSM 11-2 PN: 0000119 Cable: KSM CABLE SINCOS Motor: AKM22C-ACGNAB-00 Cable: VF-SB447N-01 Cable: VP-508CFAN-03 Software:... |
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
Safety Certification | Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS KSM Safety Module EN / DE ... |
Pages
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Jul 2015 | Copy URL | |
![]() |
English, German | 30 Set 2020 | 693.56 KB | Copy URL |
![]() |
English | 07 Out 2020 | 727.5 KB | Copy URL |
![]() |
German | 07 Out 2020 | 747.39 KB | Copy URL |
![]() |
English, German | 01 Ago 2017 | 513.51 KB | Copy URL |