T2-Serie
Schrittmotoren der T2-Serie von Kollmorgen bieten ein hohes Drehmoment für die NEMA-Baugröße 23 (60 mm). Diese Schrittmotoren liefern mit einem Maximalwert von 3 Nm das höchste Haltemoment aller Motoren der Baugröße 23. Die mit offenen Leiteranschlüssen oder Klemmenkasten erhältlichen Schrittmotoren stellen eine ausgezeichnete Alternative zu pneumatischen, hydraulischen und Servomotorsystemen dar.
Merkmale
- Durch den Haltemomentbereich von 0,56 bis 3 Nm werden die meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment abgedeckt
- Ein Rastmoment von 0,014 bis 0,049 Nm belässt mehr Leistung zur Bewegung der Last
- Mit Drehzahlen von bis zu 3.000 U/min sind die Modelle für die meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment geeignet
Specifications
| Haltemoment (2 Phasen aktiv) | Nennstrom/Phase | Widerstand zwischen Phasen | Induktivität zwischen Phasen | Wärmewiderstand | Rotorträgheitsmoment | Gewicht | Wellenbelastung – Radialkraft | Wellenbelastung – Axialkraft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Konfig. | Nm +/-10 % | Ampere DC | Ohm +/–10 % | mH typisch | Montiert °C/Watt | kg/m2 x 10-3 | kg | N | N |
| T2HxxHK | Parallel | 0,52 | 5,3 | 0,19 | 0,63 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxHJ | Parallel | 0,52 | 4,0 | 0,28 | 1,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLH | Serie | 0,52 | 2,7 | 0,64 | 2,50 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLD | Serie | 0,52 | 1,1 | 3,60 | 16,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T21xxHK | Parallel | 1,27 | 5,4 | 0,23 | 1.10 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxHJ | Parallel | 1,27 | 4,1 | 0,33 | 1,80 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLC | Serie | 1,27 | 0,4 | 42,90 | 209,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLH | Serie | 1,27 | 2,7 | 0,85 | 4,60 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLE | Serie | 1,27 | 1,4 | 3,00 | 16,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLD | Serie | 1,27 | 1,1 | 4,90 | 30,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T22xxHK | Parallel | 1,98 | 6,6 | 0,20 | 0,85 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxHJ | Parallel | 1,98 | 4,1 | 0,49 | 2,50 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLC | Serie | 1,98 | 0,46 | 41,40 | 209,00 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLH | Serie | 1,98 | 3.3 | 0,75 | 3,40 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLG | Serie | 1,98 | 2,5 | 1,30 | 7,10 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLE | Serie | 1,98 | 1,5 | 2,90 | 17,00 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T23xxHK | Parallel | 2,68 | 6,0 | 0,28 | 1,50 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxHJ | Parallel | 2,68 | 3,8 | 0,64 | 3,90 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLC | Serie | 2,68 | 0,67 | 23,50 | 136,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLH | Serie | 2,68 | 3,0 | 1,00 | 6,20 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLF | Serie | 2,68 | 1,8 | 2,80 | 17,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLE | Serie | 2,68 | 1,5 | 4,10 | 24,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | English | Share URLview | |
| T2 Series Stepper Motor Catalog | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity T2 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-T2.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.