Série T2
Os motores de passo Série T2 da Kollmorgen oferecem alto torque em um tamanho de carcaça NEMA 23 (60 mm). Com torques de retenção de até 421 oz-pol (3,0 N·m), esses motores de passo fornecem mais torque do que qualquer motor tamanho 23. Vêm com fios livres ou caixa de terminais e oferecem uma alternativa excelente a sistemas pneumáticos, hidráulicos ou de servomotores.
Características
- O torque de retenção de 0,56 a 3,0 N·m (80 a 421 oz-pol) atende à maioria dos requisitos de aplicação de alto torque
- O torque de detenção de 0,014 a 0,049 N·m (2 a 7 oz-pol) disponibiliza mais potência para a movimentação da carga
- Acelera a até 3000 RPM para atender às demandas de velocidade das aplicações de mais alto torque
Specifications
| Torque de retenção (2 fases ligadas) | Corrente nominal/fase | Resistência de fase | Indutância de fase | Resistência térmica | Inércia do rotor | Peso | Carga no eixo - força radial | Carga no eixo - força axial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Config. | N·m +/-10% | CC A | Ohms +/-10% | mH típica | °C/Watt montado | kg·m2 x 10-3 | kg | N | N |
| T2HxxHK | Paralelo | 0,52 | 5,3 | 0,19 | 0,63 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxHJ | Paralelo | 0,52 | 4,0 | 0,28 | 1,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLH | Série | 0,52 | 2,7 | 0,64 | 2,50 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLD | Série | 0,52 | 1,1 | 3,60 | 16,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T21xxHK | Paralelo | 1,27 | 5,4 | 0,23 | 1,10 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxHJ | Paralelo | 1,27 | 4,1 | 0,33 | 1,80 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLC | Série | 1,27 | 0,4 | 42,90 | 209,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLH | Série | 1,27 | 2,7 | 0,85 | 4,60 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLE | Série | 1,27 | 1,4 | 3,00 | 16,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLD | Série | 1,27 | 1,1 | 4,90 | 30,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T22xxHK | Paralelo | 1,98 | 6,6 | 0,20 | 0,85 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxHJ | Paralelo | 1,98 | 4,1 | 0,49 | 2,50 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLC | Série | 1,98 | 0,46 | 41,40 | 209,00 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLH | Série | 1,98 | 3,3 | 0,75 | 3,40 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLG | Série | 1,98 | 2,5 | 1,30 | 7,10 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLE | Série | 1,98 | 1,5 | 2,90 | 17,00 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T23xxHK | Paralelo | 2,68 | 6,0 | 0,28 | 1,50 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxHJ | Paralelo | 2,68 | 3,8 | 0,64 | 3,90 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLC | Série | 2,68 | 0,67 | 23,50 | 136,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLH | Série | 2,68 | 3,0 | 1,00 | 6,20 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLF | Série | 2,68 | 1,8 | 2,80 | 17,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLE | Série | 2,68 | 1,5 | 4,10 | 24,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
Mídia & Downloads
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| T2 Series Stepper Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity T2 | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-T2.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.