Serie T2
I motori passo-passo Kollmorgen Serie T2 offrono elevata coppia in formato NEMA 23 (60 mm). Con coppie di arresto fino a 421 oz-in (3,0 N-m), questi motori passo-passo erogano la coppia più elevata di qualsiasi motore taglia 23. Sono disponibili con cavi aperti o morsettiera e rappresentano un'eccellente alternativa a sistemi pneumatici, idraulici e con servomotori.
Caratteristiche
- Coppia di mantenimento da 0,56 a 3,0 N-m (80 – 421 oz-in) per soddisfare la maggior parte delle applicazioni ad alta coppia.
- Coppia di detent da 0,014 a 0,049 N-m (2 – 7 oz-in), che lascia maggiore potenza disponibile per la movimentazione del carico
- Velocità fino a 3.000 giri/min per rispondere ai requisiti di velocità della maggior parte delle applicazioni ad alta coppia
Specifications
| Coppia di mantenimento (2 fasi attive) | Corrente nominale/fase | Resistenza di fase | Induttanza di fase | Resistenza termica | Inerzia del rotore | Peso | Carico radiale sull'albero | Carico assiale sull'albero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Config. | Nm +/-10% | Ampere CC | Ohm +/-10% | Induttanza (mH), valore tipico | Resistenza termica montato (°C/W) | kg-m2 x 10-3 | kg | N | N |
| T2HxxHK | Parallelo | 0,52 | 5,3 | 0,19 | 0,63 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxHJ | Parallelo | 0,52 | 4,0 | 0,28 | 1,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLH | Serie | 0,52 | 2,7 | 0,64 | 2,50 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLD | Serie | 0,52 | 1,1 | 3,60 | 16,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T21xxHK | Parallelo | 1,27 | 5,4 | 0,23 | 1,10 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxHJ | Parallelo | 1,27 | 4,1 | 0,33 | 1,80 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLC | Serie | 1,27 | 0,4 | 42,90 | 209,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLH | Serie | 1,27 | 2,7 | 0,85 | 4,60 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLE | Serie | 1,27 | 1,4 | 3,00 | 16,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLD | Serie | 1,27 | 1,1 | 4,90 | 30,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T22xxHK | Parallelo | 1,98 | 6,6 | 0,20 | 0,85 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxHJ | Parallelo | 1,98 | 4,1 | 0,49 | 2,50 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLC | Serie | 1,98 | 0,46 | 41,40 | 209,00 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLH | Serie | 1,98 | 3,3 | 0,75 | 3,40 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLG | Serie | 1,98 | 2,5 | 1,30 | 7,10 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLE | Serie | 1,98 | 1,5 | 2,90 | 17,00 | 3,69 | 0,040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T23xxHK | Parallelo | 2,68 | 6,0 | 0,28 | 1,50 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxHJ | Parallelo | 2,68 | 3,8 | 0,64 | 3,90 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLC | Serie | 2,68 | 0,67 | 23,50 | 136,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLH | Serie | 2,68 | 3,0 | 1,00 | 6,20 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLF | Serie | 2,68 | 1,8 | 2,80 | 17,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLE | Serie | 2,68 | 1,5 | 4,10 | 24,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview | |
| T2 Series Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity T2 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-T2.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.