Leistungsstecker S300 - S700
|
Verwendet bei
|
|
Verwendet bei
|
![]() |
Verwendet bei
|
![]() |
Verwendet bei
|
Technische Daten
| S300 230V Typ S400 |
S300 400V Typ | S601-620 | S701...S724 | |
| Klemmenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Steckergehäuse | - | - | ja | - |
| Raster | 5.08 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm |
| Schutzklasse | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Max. Strom | 12 A | 20 A | 20 A | 41 A |
| Max. Spannung | 630 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Prüfspannung | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 8 kV |
| Inflammability Class (UL 94) | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Absetzlänge | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 10 mm |
| Leiterquerschnitt | AWG 14, 2.5 mm² |
AWG 12, 4 mm² |
AWG 12, 4 mm² |
AWG 10, 6 mm² |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >


