Referenztabelle AKM Stecker-Feedback
Gültig für AKM
| Stecker Option (PTC) | B | C | C (Kabel) |
D | G | H | - | T | - | Y | Typ | Striche /Umdr. |
Technik | Aderzahl3 FB/Th/Sense |
Bemerkung | |
| Stecker Option (KTY 84-130) | 1 | 1 | 7 | D | - | 1 | R | 2 | U | 1 | ||||||
| Code | Feedback | Verfügbar für AKM... | ||||||||||||||
| 1- | Comcoder | 2 | 3-7 | 1-2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | EPC15T | 1024 | optisch | 11/2/0 | single turn |
| 2- | Comcoder | 2 | 3-7 | 1-2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | EPC15T | 2048 | optisch | 11/2/0 | single turn |
| AA | BiSS B | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | AD34 | 2048 | optisch | 10/2/2 | single turn |
| AB | BiSS B | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | AD58 | 2048 | optisch | 10/2/2 | multi turn |
| C- | SFD | 2 | 3-7 | 1-2 | 1-6 1 | 2-6 | 1-4 | - | 8 | - | 1 | Size 10/15/21 |
2 poles | induktiv | 4/0/2 | single turn, nur AKD |
| CA | SFD3 | - | - | - | 1-6 (KTY) | - | 1-4 | - | - | - | - | Size 10/15/21 |
2 poles | induktiv | 2/0/0 | single turn, nur AKD |
| DA | EnDAT 2.1 | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | ECN1113/ ECN1313 |
512/ 2048 4 |
optisch | 10/2/2 | single turn |
| DB | EnDAT 2.1 | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | EQN1125/ EQN1325 |
512/ 2048 4 |
optisch | 10/2/2 | multi turn |
| LA | EnDAT 2.1 | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | ECI1118/ ECI1319 |
16/ 32 5 |
induktiv | 10/2/2 | single turn |
| LB | EnDAT 2.1 | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | EQI1130/ EQI1331 |
16/ 32 5 |
induktiv | 10/2/2 | multi turn |
| MA | DRIVE-CLiQ | - | - | - | - | - | - | 4-7 | - | 4-7 | - | ECN1324S | optisch | 6/2/0 | single turn, Thermosensor gemäß aktueller Siemens Anforderung, nur für Siemens Verstärker |
|
| MB | DRIVE-CLiQ | - | - | - | - | - | - | 4-7 | - | 4-7 | - | EQN1336S | optisch | 6/2/0 | multi turn, Thermosensor gemäß aktueller Siemens Anforderung, nur für Siemens Verstärker |
|
| GA, | Hiperface | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | SKS36 | 128 | optisch | 8/2/0 | single turn, nur S300/400/600/700 |
| GB | Hiperface | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | SKM36 | 128 | optisch | 8/2/0 | multi turn, nur S300/400/600/700 |
| GC | Hiperface | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | SEK34 | 16 | kapazitiv | 8/2/0 | single turn, nur S300/400/600/700 |
| GD | Hiperface | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | SEL34 | 16 | kapazitiv | 8/2/0 | multi turn, nur S300/400/600/700 |
| GE | Hiperface DSL | - | - | - | 2-6 (KTY) | - | - | - | - | - | - | EKS36 | 128 | optisch | 2/0/0 | single turn, nur AKD |
| GF | Hiperface DSL | - | - | - | 2-6 (KTY) | - | - | - | - | - | - | EKM36 | 128 | optisch | 2/0/0 | multi turn, nur AKD |
|
GJ |
Hiperface | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | SKS36 | 128 | optisch | 8/2/0 | single turn, nur AKD |
| GK | Hiperface | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | SKM36 | 128 | optisch | 8/2/0 | multi turn, nur AKD |
| GM | Safety Hiperface | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | SKS36S | 128 | optisch | 8/2/0 | single turn, nur mit Thermosensor PTC, nur AKD |
| GN | Safety Hiperface | 2 | 3-7 | 2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | - | SKM36S | 128 | optisch | 8/2/0 | Multi turn, nur mit Thermosensor PTC, nur AKD |
| R- | Resolver | 2 | 3-7 | 1-2 | - | 2-6 | - | - | 8 | - | 1 | Size 10/15/21 | 2 poles | induktiv | 6/2/0 | single turn |
- nur ohne Bremse
- bis max. 6A
- x/y/z Daten für Feedback/Thermosensor/Sense
- x/y Daten für AKM1-4/AKM5-8
- x/y Daten für AKM2-3/AKM4-8
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >