Fehlerschlüssel Motoren
| Motoren | Mechanik / Motoren | Sonstiges | |||
| MA | Motor | 70 | Auswuchten | 93 | Verschleiß |
| MB | Bremse | 71 | Sitz / Spiel | 94 | Endat ECN 1313 |
| MC | Klemmkasten / Flanschdose | 72 | Dichtring | 95 | Endat EQN 1325 |
| MD | Stecker | 73 | verbogen/ausgeschlagen/verbeult | 96 | - |
| ME | Encoder | 74 | lose / gelockert | 97 | ohne / falsche Verpackung |
| MG | Getriebe / Kupplung | 75 | verschmort / verbrannt | 98 | keine Fehler |
| MH | Ventilator / Haube | 76 | Rotor / Welle | 99 | beschriebener Fehler nicht feststellbar |
| MI | Impuls- / Inkrementalgeber | 77 | Stator / Blechpaket | 00 | Sonstiges |
| MK | Klemmbrett | 78 | Cogging | ||
| ML | Lager | 79 | Drahtbruch / Unterbrechung | ||
| MM | Motormechanik | 80 | Abgerissen/abgebrochen/zerstört | ||
| MN | Lagerschild | 81 | B-Seite | ||
| MO | Kollektor / Bürsten | 82 | A-Seite | ||
| MR | Resolver | 83 | Gehäuse | ||
| MS | Thermoelement | 84 | - | ||
| MT | Tacho / RLG | 85 | Lack / Oberfläche | ||
| MÜ | Lüfter | 86 | Defekt | ||
| MV | Gehäuse | 87 | Masseschluß | ||
| MW | Motorwicklung | 88 | Windungsschluß | ||
| MF | Keine Fehler | 89 | Magnete | ||
| MY | Sonstiges | 90 | Fremdkörper im Motor | ||
| MJ | Läufer | 91 | Geräusche / Resonanz (Leerlauf) | ||
| 92 | Austausch | ||||
| Fehlerursachen | |||||
| Allgemeine Fehler | Kundenfehler | Herstellerfehler | |||
| F | fehlendes Teil | K1 | Anschlußfehler | H0 | KVP |
| FF | Folgefehler | K2 | Handhabungsfehler | H2 | Montagefehler |
| W | verwechseltes / falsches Teil | K3 | Verschmutzung | H3 | Toleranzfehler |
| M | nicht richtig montiert | K4 | Überhitzung | H4 | falsche Baugruppe / Reglerausführung |
| D | defektes Material | K5 | Applikationsfehler | H5 | falsches Bauteil |
| N | keine Angabe | K6 | Reparaturversuch, Rep.-fehler | H6 | Kodierung, Einstellung, Grundabgleich |
| S | Sonstiges | K9 | Sonstiges | H7 | Schaltbild, Bestückungsplan |
| T | Transportschaden | K10 | Montagefehler | H8 | sonst.Unterlagen / Typenschilder |
| U | Umbau, Kundenwunsch | H9 | Sonstiges | ||
| Reparaturbetrieb | Vorgänge | Kostenstelle | |||
| Düsseldorf | R | Rücknahme | G | Garantie | |
| S0 | Reparatur fehlerhaft | MW | Wartung | K | Kulanz |
| S9 | Sonstiges | U | Umbau | B | Kostenpflichtig |
| ER | externe Reparatur | ||||
| Brno | E | Ersatzlieferung, | |||
| B0 | Reparatur fehlerhaft | EN | - da nicht reparierbar | ||
| B9 | Sonstiges | EV | - vorbeugend ohne Kulanz | ||
| W | Wareneingangsprüfung | ||||
| V | Vorbeugung | ||||
| X | nicht reparierbar / verschrotten | ||||
| LU | unrepariert zurück | ||||
| Y | Sonstiges | ||||
Hinweis : Bei Verwendung der Fehlerangabe SONSTIGES ist immer eine zusätzliche Fehlerbeschreibung erforderlich.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >