<
LS2000
Uno scanner laser ad alta risoluzione e massima precisione per AGV con navigazione sia a riflettore che naturale.
Lo scanner laser bidimensionale dotato di tecnologia Pulse Ranging garantisce misurazioni affidabili ed estremamente precise, con un’elevata ripetibilità e tempi di risposta brevi. LS2000 rileva con precisione i riflettori per la collaudata navigazione laser NDC8 ed esegue misurazioni accurate dell’ambiente per la navigazione naturale NDC8.
Prodotto disponibile su scala globale
Caratteristiche
- Un’unica soluzione di modello
- Ambiente con riflettori piani
- Ambiente con riflettori cilindrici
- Navigazione combinata riflettori/naturale (futura)
- Angolo di misurazione a 360°
- Migliore precisione angolare della categoria (< 1 mrad, pari a 0,057°)
- Misurazione delle distanze più precisa della categoria
- Avvio rapido in impianti di grandi dimensioni con navigazione a riflettore
- Dimensioni compatte
- Comunicazione Ethernet robusta
- Visualizzazione a 360° delle informazioni di stato e diagnostica tramite finestra
- Completamente integrato nel sistema NDC8
- Configurazione in Vehicle Application Designer
- Diagnostica in Vehicle Diagnostic Tool
- Applicazioni in ambienti refrigerati (LS2000T)
Specifications
Informazioni tecniche
| LS2000 | LS2000T | |
|---|---|---|
| Tensione di alimentazione nominale | 24 V | 24 V |
| Tensione di alimentazione min/max | 10/30 V | 10/30 V |
| Consumo di potenza | Max 10 W (≤400 mA a 24 V) | Max 15 W (≤600 mA a 24 V) |
| Distanza, riflettori | Fino a 100 m | Fino a 100 m |
| Distanza, ambiente | 0,1 - 10 m (riflettività 10%), 0,1 - 30 m (riflettività 90%) | 0,1 - 10 m (riflettività 10%), 0,1 - 30 m (riflettività 90%) |
| Classe laser | IEC 60825-1:2007 Prodotto laser Classe 1 | IEC 60825-1:2007 Prodotto laser Classe 1 |
Condizioni ambientali
| LS2000 | LS2000T | |
|---|---|---|
| Temperatura durante il funzionamento | da -10 a +50 °C | da -30 a +50 °C |
| Temperatura di avviamento a freddo | da -10 a +50 °C | da -30 a +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20 a +70 ˚C | da -40 a +70 ˚C |
| Umidità relativa durante il funzionamento | 95%, senza condensa | 95%, senza condensa |
| Umidità relativa durante lo stoccaggio | Max 95% | Max 95% |
| Classe di vibrazione | IEC 60721-3-5 Classe 5M2 | IEC 60721-3-5 Classe 5M2 |
| Classe climatica | IEC 60721-3-5 Classe 5K2, eccetto bassa temperatura di esercizio -10 °C | IEC 60721-3-5 Classe 5K2, eccetto bassa temperatura di esercizio -30 °C |
| Classe di protezione | IP65 | IP67 |
Dimensioni
| Larghezza | 106 mm |
|---|---|
| Profondità | 117,5 mm |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | Inglese | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | Inglese | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | Inglese | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | Inglese | Share URLview |
NDC Layout Assistant
NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di piùAGV & AMR Training
NDC Academy è la piattaforma di formazione globale di Kollmorgen, progettata per fornire ai partner le competenze necessarie a realizzare sistemi AGV e AMR di qualità elevata.
Scopri di piùProgetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.