Haltebremse
Gültig für AKM, AKMH
Im AKM Motor eingebaute Haltebremsen sind als Stillstandsbremsen ausgelegt und für dauernde, betriebsmäßige Abbremsvorgänge ungeeignet. Eingebaute Bremsen alleine dürfen nicht für die Sicherstellung der personellen Sicherheit benutzt werden.
| Betriebsspannung | Haltemoment | Widerstand | Induktivität | Leistung | Trägheitsmoment | Spiel | Gewicht | Abfallzeit (Lösen) |
Anzugzeit (Bremsen) |
|
| V | Nm | Ohm | mH | W | kgcm² | °mech | kg | ms | ms | |
| AKM1 | 24 | 0,41 | 90 | 6,4 | 0,0013 | 0,53 | 0,2 | 45 | 22 | |
| AKM2, AKMH2 | 24 | 1,42 | 68,5 | 106 | 8,4 | 0,01 | 0,46 | 0,27 | 45 | 36 |
| AKM3, AKMH3 | 24 | 2,5 | 56,7 | 130 | 10,1 | 0,01 | 0,46 | 0,35 | 50 | 20 |
| AKM4, AKMH4 | 24 | 5,3 | 45,2 | 136 | 12,8 | 0,09 | 0,37 | 0,63 | 75 | 30 |
| AKM5, AKMH5 | 24 | 14,5 | 29,6 | 112 | 19,5 | 0,214 | 0,31 | 1,1 | 115 | 30 |
| AKM6, AKMH6 | 24 | 25 | 22,4 | 112 | 25,7 | 0,717 | 0,24 | 2 | 155 | 40 |
| AKM7 | 24 | 53 | 16,2 | 86 | 35,6 | 2,46 | 0,2 | 2,9 | 170 | 70 |
| AKM8 | 24 | 150 | 11,8 | 49 | 5,53 | 0,2 | 8 | 300 | 100 |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >