CAN Objects 3600 - 36FF S300-S700
| AN Objekt Nummer (hex) |
ASCII Kommando |
ASCII Type |
Beschreibung |
| 3600 | SWCNFG | Variable rw | Konfiguration derSoftware Endschalter |
| 3604 | SWE1 | Variable rw | Softwareendschalter (kleinste Position) |
| 3606 | SWE2 | Variable rw | Softwareendschalter (größte Position) |
| 360E | T | Command | digitaler Stromsollwert |
| 360F | TASK | Variable ro | Task Auslastung |
| 3610 | TEMPE | Variable ro | Istwert der Umgebungstemperatur |
| 3611 | TEMPH | Variable ro | Istwert der Kühlkörpertemperatur |
| 3612 | TEMPM | Variable ro | Istwert der Motortemperatur |
| 3613 | TRJSTAT | Variable ro | Status2 Information |
| 3614 | TRUN | Variable ro | Betriebsstundenzähler |
| 3617 | UVLTMODE | Variable rw | Unterspannungsmodus |
| 3618 | V | Variable ro | Aktuelle Drehzahl |
| 361A | VBUS | Variable ro | Zwischenkreisspannung |
| 361B | VBUSBAL | Variable rw | Maximale Netzspannung |
| 361C | VBUSMAX | Variable ro | Maximale Zwischenkreisspannung |
| 361D | VBUSMIN | Variable rw | Minimale Zwischenkreisspannung |
| 361E | VCMD | Variable ro | interner Drehzahlsollwert in UPM |
| 3620 | VEL0 | Variable rw | Stillstandsschwelle |
| 3621 | VJOG | Variable rw | Tippbetrieb Geschwindigkeit |
| 3622 | VLIMP | Variable rw | Max. Drehzahl |
| 3623 | VLIMN | Variable rw | Max. negative Drehzahl |
| 3626 | VMUL | Variable rw | Geschwindigkeitsmultiplikator (Feldbus) |
| 3627 | VOSPD | Variable rw | Überdrehzahl |
| 3628 | VREF | Variable rw | Referenzfahrt Geschwindigkeit |
| 3629 | VSCALE1 | Variable rw | SW1 Drehzahlskalierungsfaktor |
| 362A | VSCALE2 | Variable rw | SW2 Drehzahlskalierungsfaktor |
| 362B | \ | Command | Anwahl der Remote Adresse |
| 362C | DILIM | Variable rw | DPR Strombegrenzung aktivieren |
| 362D | DENA | Variable rw | DPR Software Disable Reset Modus |
| 362F | KTN | Variable rw | Integralanteil des Stromreglers |
| 3630 | INPT0 | Variable rw | In Position Verzögerung |
| 3632 | COLDSTART | Command | Hardware Reset des Verstärkers |
| 3636 | WPOS | Variable ro | Freigabe der schnellen Positionsregister |
| 3637 | SRND | Variable rw | Startposition Modulo Achse |
| 3638 | ERND | Variable rw | Endposition Modulo Achse |
| 363A | BCC | Variable ro | EEPROM Checksumme |
| 363C | REFMODE | Variable rw | Quelle des Nullimpulse bei Referenzfahrt |
| 363D | VLO | Variable rw | Software Resolver/Digital Wandler Vorsteuerung |
| 363E | WMASK | Variable rw | Warnung/Fehler Maske |
| 363F | WPOSE | Variable ro | Freigabe der schnellen Positionsregister 1...16 |
| 3640 | WPOSP | Variable rw | Polarität der schnellen Positionsregister 1...16 |
| 3641 | WPOSX | Variable rw | Modus der schnellen Positionsregister 1...16 |
| 3642 | MOVE | Command | Starten eines Fahrsatzes |
| 3643 | POSRSTAT | Variable rw | Status der schnellen Positionsregister 1...16 |
| 3644 | P1 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3645 | P2 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3646 | P3 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3647 | P4 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3648 | P5 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3649 | P6 | schnelle Positionsschwelle | |
| 364A | P7 | schnelle Positionsschwelle | |
| 364B | P8 | schnelle Positionsschwelle | |
| 364C | P9 | schnelle Positionsschwelle | |
| 364D | P10 | schnelle Positionsschwelle | |
| 364E | P11 | schnelle Positionsschwelle | |
| 364F | P12 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3650 | P13 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3651 | P14 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3652 | P15 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3653 | P16 | schnelle Positionsschwelle | |
| 3654 | PTARGET | Variable rw | letzte Fahrsatzzielposition |
| 3655 | ACTRS232 | Variable rw | Freigabe des RS232 Watchdogs |
| 3656 | ROFFSABS | Variable rw | Referenzoffset |
| 3657 | FW | Variable ro | Liefert die Versionsnummer der Firmware |
| 3658 | DPRILIMIT | Variable rw | Digitale Begrenzung des Spitzenstroms über DPR |
| 3659 | ACCUNIT | Variable rw | Art der Beschleunigungsvorgabe im System |
| 365A | VCOMM | Variable rw | Drehzahlschwelle für Kommutierungsüberwachung |
| 365B | MTMUX | Variable rw | Voreinstellung für zu bearbeitenden Fahrsatz |
| 365D | REFLS | Variable rw | |
| 365F | VUNIT | Variable rw | Systemweite Definition der Drehzahl / Geschw. |
| 3660 | PUNIT | Variable rw | Vorgabe der Positionsauflösung |
| 366E | TBRAKE | Variable rw | Disableverzögerungszeit bei Bremsenbetrieb |
| 366F | TBRAKE0 | Variable rw | Bremsen Lüftzeit |
| 3670 | CMDDLY | Variable rw | Kommandoverzögerungszeit der RS232 |
| 3671 | MSLBRAKE | Variable rw | Bremsrampe bei sensorlosem Nothalt |
| 3672 | DRVCNFG | Variable rw | Konfigurationsvariable für CANBus Kompatibilität |
| 3673 | DISDPR | Variable rw | Disablen des DPR Zugriffs für Schreibbefehle |
| 3675 | ESPEED | Variable r | Maximale Drehzahl in Abhängigkeit vom Gebertyp |
| 367F | LATCH1P16 | Variable rw | Gelatchte 16 Bit Position (positive Flanke) |
| 3680 | LATCH1N16 | Variable rw | Gelachte 16 Bit Position (negative Flanke) |
| 3681 | EXTLATCH | Variable rw | Einstellung der Quellen für die Latcheingänge |
| 3682 | STAGECODE | Variable r | Endstufenkennung |
| 3683 | SYNCSRC | Variable rw | |
| 3686 | MRS | Variable rw | Wicklungswiderstand des Stators Phase Phase |
| 3691 | SERCSET | Variable rw | Setze Sercos Einstellungen |
| 3695 | SMNUMBER | Variable r | Gespeicherte Motornummer im Geber |
| 3698 | VREF0 | Variable rw | Reduzierfaktor Referenzfahrgeschwindigkeit |
| 3699 | AN11NR | Variable rw | Nr. der INxTRIG Variable, bei analoger Vorgabe |
| 369A | AN11RANGE | Variable rw | Bereich für die analoge Änderung von INxTRIG |
| 36A3 | MSERIALNO | Variable rw | Motorseriennummer bei Encoder mit Parameterkanal |
| 36A5 | VSTFR | Variable rw | Drehzahleckpunkt bei Reibungskompensation |
| 36B6 | DOVRIDE | Variable rw | Vorgabe eines digitalen Override Faktors |
| 36BE | INS0 | Variable ro | Status von Eingang A0 der I/O Erweiterungskarte |
| 36BF | INS1 | Variable ro | Status von Eingang A1 der I/O Erweiterungskarte |
| 36C0 | INS2 | Variable ro | Status von Eingang A2 der I/O Erweiterungskarte |
| 36C1 | INS3 | Variable ro | Status von Eingang A3 der I/O Erweiterungskarte |
| 36C2 | INS4 | Variable ro | Status von Eingang A4 der I/O Erweiterungskarte |
| 36C3 | INS5 | Variable ro | Status von Eingang A5 der I/O Erweiterungskarte |
| 36C4 | INS6 | Variable ro | Status von Eingang A6 der I/O Erweiterungskarte |
| 36C5 | INS7 | Variable ro | Status von Eingang A7 der I/O Erweiterungskarte |
| 36C6 | INS8 | Variable ro | Status von FSTART_IO der I/O Erweiterungskarte |
| 36C7 | OS1 | Variable rw | Setzen von "Posreg1" der I/O Erweiterungskarte |
| 36C8 | OS2 | Variable rw | Setzen von ”Posreg2" der I/O Erweiterungskarte |
| 36C9 | OS3 | Variable rw | Setzen von "Posreg3" der I/O Erweiterungskarte |
| 36CA | OS4 | Variable rw | Setzen von ”Posreg4" der I/O Erweiterungskarte |
| 36CB | OS5 | Variable rw | Setzen von "Posreg5" der I/O Erweiterungskarte |
| 36CE | LASTWMASK | Variable ro | Fehlerspeicher von WMASK |
| 36D0 | WSTIME | Variable rw | Ausführungszeit der W&S Funktion |
| 36D1 | WSAMPL | Variable rw | Minimale Bewegung der W&S Funktion |
| 36D2 | NREFMT | Variable rw | Referenzfahrt mit automatischem Folgefahrauftrag |
| 36D7 | AUTOHOME | Variable rw | |
| 36D8 | PASSCNFG | Variable rw | Passwort Funktion |
| 36E4 | DRVCNFG2 | Variable rw | Regler Zusatzfunktionen |
| 36E5 | BUSP1 | Variable rw | Zustand des Modbus+ Netzwerks |
| 36E6 | BUSP2 | Variable rw | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+ |
| 36E7 | BUSP3 | Variable rw | Vorgaberichtung der Adresse bei Modbus+ |
| 36E8 | BUSP4 | Variable rw | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+ |
| 36E9 | BUSP5 | Variable rw | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+ |
| 36EA | BUSP6 | Variable rw | Anzahl der Istwert Datenworte über Modbus |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >