Ader Farbkodierung
Farbkennzeichnung der Adern in einem Kabel gem IEC 60757
Farbe | Kurzzeichen |
---|---|
Schwarz | BK |
Braun | BN |
Rot | RD |
Orange | OG |
Gelb | YE |
Grün | GN |
Blau | BU |
Violett | VT |
Grau | GY |
Weiß | WH |
Rosa | PK |
Gold | GD |
Türkis | TQ |
Silber | SR |
Grün - Gelb | GNYE |
Paarverseilte Adern in einem Kabel
Die unten angegebenen Definitionen entsprechen der DIN 47100, obwohl diese Norm seit 1998 nicht mehr gültig ist. Die meisten Kabelhersteller benutzen die virtuelle Norm trotzdem, weil es nichts anderes gibt.
Paar Nr. | Ader 1 | Ader 2 |
---|---|---|
1 | weiß | braun |
2 | grün | gelb |
3 | grau | rosa |
4 | blau | rot |
5 | schwarz | violett |
6 | grau/rosa | rot/blau |
7 | weiß/grün | braun/grün |
8 | weiß/gelb | gelb/braun |
9 | weiß/grau | grau/braun |
10 | weiß/rosa | rosa/braun |
11 | weiß/blau | braun/blau |
12 | weiß/rot | braun/rot |
13 | weiß/schwarz | braun/schwarz |
14 | grau/grün | gelb/grau |
15 | rosa/grün | gelb/rosa |
16 | grün/blau | gelb/blau |
17 | grün/rot | gelb/rot |
18 | grün/schwarz | gelb/schwarz |
19 | grau/blau | rosa/blau |
20 | grau/rot | rosa/rot |
21 | grau/schwarz | rosa/schwarz |
22 | blau/schwarz | rot/schwarz |
Ab Paar Nr. 23 beginnt die Anordnung von vorne.
Back to top