Erweiterungskarten
Allgemeines
Die Servoverstärker S300, S600 und S700 besitzen mindestens einen Schacht für Erweiterungskarten. In der Betriebsanleitung der Servoverstärker ist beschrieben, wie die Karten eingebaut werden können.
Das passende Datenblatt finden Sie mit Hilfe der Downloads page, setzen Sie den Dokumenttyp auf "Beipackzettel".
Voraussetzungen für den Einsatz
| Verwendbar in, ab Firmware Version | |||||||||
| Erweiterungskarte | S300 | S400 | S601-620 | S640/670 | S701x1-724x1 | S701x2-724x2 | S748/772 | AKD | |
| PosI/O | - | - | - | - | >= 3.75 | >= 5.02 | >= 5.02 | - | |
| PosI/O-Monitor | - | - | - | - | >= 3.75 | >= 5.02 | >= 5.02 | - | |
| Safetycard S1-2 | - | - | - | - | - | >= 5.50 | >= 5.50 | - | |
| Safetycard S2-2 | - | - | - | - | - | >= 5.50 | >= 5.50 | - | |
| I/O-14/08 | >=1.00 | - | >=3.67 | >7.xx | >=2.50 | >=5.02 | >=5.02 | - | |
| PROFIBUS | - | - | >=3.67 | >7.xx | - | - | - | - | |
| PROFIBUS DP | >=1.00 | - | - | - | >=2.50 | >=5.02 | >=5.02 | - | |
| SERCOS II | >=2.00 | - | >=3.67 | >7.xx | >=2.50 | >=5.02 | >=5.02 | - | |
| DeviceNET | >=3.00 | - | >=5.76 | >7.xx | >=2.50 | >=5.02 | >=5.02 | - | |
| SynqNET | >=3.75 | - | >=6.42 | >7.xx | >=3.75 | >=5.02 | >=5.02 | - | |
| EtherCAT | >=2.00 | - | >=6.42 | >=6.68, <=6.99 |
- | - | - | - | |
| FB-2to1 | >=5.18 | - | - | - | - | >=5.18 | >=5.18 | - | |
| F2 | - | - | - | - | - | >=5.18 | >=5.18 | - | |
| FAN | - | - | >=3.67 | - | - | - | - | ||
| 2CAN Module | x | - | x | x | x | x | x | - | |
x = unabhängig von Firmwareversion
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >