KS ve SS Serisi AC Senkronize Motorlar
Yüksek kutup sayılı motorlarımız doğal olarak daha yavaş hızlarda (72 veya 60 dev/dk) döner. Tek fazlı AC yardımcı güçten çalışmak için sadece bir direnç-kondansatör (RC) ağına ihtiyaçları vardır. Bu motorlar, 72 devir/dakika veya daha yavaş hızda çalışan yükler için bir AC senkronize motorda en yüksek torku sağlar. Üç çerçeve boyutunda mevcutturlar.
Özellikler
- En yeni yüksek tork yapısı
- 1.500 oz-in'e (1059 N-cm) kadar motor torku
- 60 Hz'de 72 dev/dk, 50 Hz'de 60 dev/dk
- 120 ve 240 volt AC versiyonlar
- Pürüzsüz çalışma için RRC ağı
- Kablo veya bağlantı kutusu bağlantıları
- NEMA 34 tekliflerinde mevcut dişli kutuları - KS09 ve SS240, SS450 Serisi
- KS06, KS09, KS11 Serisi - Yüksek Tork - NEMA 23, 34, 42
- SS240, SS450 Serisi – NEMA 34
- SS150, SS250, SS400, SS700 Serisi – NEMA 42
Teknik Özellikler
KS06, KS09 ve KS11 Serisi
120 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Direnç(ler) | Kondansatör (240VAC) | |||
oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | Ohm | Vat | Kit Numarası | µF | |||
KS06 | ^KSx061T1Y | 70 (0,49) | 0,021 (1,5) | 0,25 | 1,6 (0,73) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-034 | 600 | 12 | 201053-068 | 1,5 |
KS06 | KSx061T1Y | 80 (0,56) | 0,028 (2) | 0,25 | 1,6 (0,73) | 15 (67) | 25 (111) | R/C | 201052-033 | 1000 | 12 | 201053-038 | 2 |
KS06 | KSx062T1Y | 140 (0,99) | 0,084 (5,9) | 0,35 | 2,3 (1,04) | 15 (67) | 25 (111) | R/C | 201052-035 | 600 | 25 | 201053-044 | 3 |
KS06 | KSx063T1Y | 185 (1,31) | 0,17 (12) | 0,4 | 3,2 (1,45) | 15 (67) | 25 (110) | R/C | 201052-049 | 400 | 50 | 201053-076 | 5 |
KS09 | KSx091T1Y | 240 (1,69) | 0,17 (12) | 0,5 | 3,8 (1,73) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-037 | 300 | 50 | 201053-076 | 5 |
KS09 | KSx092T1Y | 450 (3,18) | 0,33 (23) | 0,6 | 6,2 (2,82) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-041 | 250 | 50 | 201053-069 | 6 |
KS09 | KSx093T1Y | 700 (4,94) | 0,54 (38) | 1,0 | 8,7 (3,95) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-074 | 11 |
KS11 | KSx111T1W | 700 (4,94) | 0,28 (20) | 1,2 | 11,0 (5,0) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-045 | 100 | 100 | 201053-032 | 12,5 |
KS11 | KSx112T1W | 1100 (7,77) | 0,54 (38) | 1,7 | 18,4 (8,3) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-101 | 75 | 100 | 201053-081 | 20 |
KS11 | KSx113T1W | 1500 (10,59) | 0,62 (44) | 2,1 | 25,7 (11,7) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-104 | 50 | 200 | 201053-081 | 20 |
Çok düzgün çalışma isteniyorsa bu RRC faz kaydırma düzenini kullanın.
240 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Direnç(ler) | Kondansatör (370 VAC) | |||
oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | Ohm | Vat | Kit Numarası | µF | |||
KS06 | KSx062T2Y | 140 (0,99) | 0,095 (6,7) | 0,15 | 2,3 (1,04) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-036 | 1100 | 25 | 201053-063 | 0,75 |
KS06 | KSx063T2Y | 185 (1,31) | 0,11 (7,6) | 0,2 | 3,2 (1,45) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-050 | 1000 | 25 | 201053-063 | 0,75 |
KS09 | KSx091T2Y | 240 (1,69) | 0,17 (12) | 0,25 | 3,8 (1,73) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-039 | 900 | 50 | 201053-070 | 1 |
KS09 | KSx092T2Y | 450 (3,18) | 0,37 (26) | 0,35 | 6,2 (2,82) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-045 | 1000 | 100 | 201053-072 | 2 |
KS09 | KSx093T2Y | 700 (4,94) | 0,58 (41) | 0,5 | 8,7 (3,95) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-047 | 600 | 100 | 201053-073 | 3 |
KS11 | KSx111T2W | 700 (4,94) | 0,37 (26) | 0,6 | 11,0 (5,0) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-028 | 500 | 100 | 201053-030 | 3 |
KS11 | KSx112T2W | 1100 (7,77) | 0,75 (53) | 0,9 | 18,4 (8,3) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-102 | 200 | 100 | 201053-030 | 3 |
KS11 | KSx113T2W | 1500 (10,59) | 0,71 (50) | 1,3 | 25,7 (11,7) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-105 | 200 | 200 | 201053-029 | 6 |
240 Volt, 50 Hz, Tek Faz, 60 dev/dk
Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Direnç(ler) | Kondansatör (370 VAC) | |||
oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | Ohm | Vat | Kit Numarası | µF | |||
KS06 | KSx062T2Y | 140 (0,99) | 0,095 (6,7) | 0,15 | 2,3 (1,04) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-036 | 1100 | 25 | 201053-063 | 0,75 |
KS06 | KSx063T2Y | 185 (1,31) | 0,11 (7,6) | 0,2 | 3,2 (1,45) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-050 | 1000 | 25 | 201053-070 | 1 |
KS09 | KSx091T2Y | 240 (1,69) | 0,18 (13) | 0,25 | 3,8 (1,73) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-039 | 900 | 50 | 201053-075 | 1,5 |
KS09 | KSx092T2Y | 450 (3,18) | 0,33 (23) | 0,35 | 6,2 (2,82) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-043 | 600 | 50 | 201053-071 | 1,75 |
KS09 | KSx093T2Y | 700 (4,94) | 0,58 (41) | 0,5 | 8,7 (3,95) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-046 | 400 | 100 | 201053-073 | 3 |
KS11 | KSx111T2X | 700 (4,94) | 0,21 (15) | 0,6 | 11,0 (5,0) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-041 | 250 | 50 | 201053-030 | 3 |
KS11 | KSx112T2X | 1100 (7,77) | 0,75 (53) | 0,7 | 18,4 (8,3) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-103 | 250 | 100 | 201053-028 | 4 |
KS11 | KSx113T2X | 1500 (10,59) | 1,12 (79) | 1,4 | 25,7 (11,7) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-106 | 150 | 200 | 201053-082 | 7,5 |
SS150, SS250, SS400 ve SS700 Serileri
120 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Direnç(ler) | Kondansatör (330VAC) | |||
oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | Ohm | Vat | Kit Numarası | µF | ||
SS150B | 150 (1,06) | 0,062 (4,4) | 0,45 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-007 | 250 | 25 | 201053-005 | 3,75 |
SS250B | 250 (1,77) | 0,12 (8,8) | 0,6 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6,5 |
SS400B | 400 (2,82) | 0,18 (13,2) | 0,6 | 12,3 (5,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6,5 |
SS700 | 700 (4,94) | 0,42 (30) | 1,1 | 15,5 (7,0) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-032 | 12,5 |
240 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Direnç(ler) | Kondansatör (330VAC) | |||
oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | Ohm | Vat | Kit Numarası | µF | ||
SS152B | 150 (1,06) | 0,062 (4,4) | 0,2 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-030 | 1000 | 25 | 201053-023 | 1 |
SS252B | 250 (1,77) | 0,12 (8,8) | 0,4 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-036 | 2 |
SS402B | 400 (2,82) | 0,18 (13,2) | 0,4 | 12,3 (5,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1,75 |
SS702 | 700 (4,94) | 0,42 (30) | 0,55 | 15,5 (7,0) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-028 | 500 | 100 | 201053-030 | 3 |
240 Volt, 50 Hz, Tek Faz, 60 dev/dk
Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Direnç(ler) | Kondansatör (330VAC) | |||
oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | Ohm | Vat | Kit Numarası | µF | ||
SS152B | 150 (1,06) | 0,074 (5,2) | 0,2 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-030 | 1000 | 25 | 201053-034 | 1,5 |
SS252B | 250 (1,77) | 0,15 (10,5) | 0,4 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-030 | 3 |
SS402B | 400 (2,82) | 0,21 (14,6) | 0,4 | 12,3 (5,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-035 | 2,5 |
SS702 | 700 (4,94) | 0,51 (36) | 0,55 | 15,5 (7,0) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-028 | 500 | 100 | 201053-028 | 4 |
SS240 ve SS450 Serileri
120 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
Şaft Yükleme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Kondansatör (250VAC) | |
oz-in (Nm) | oz-in-s2 (kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | µF | ||
SS241 | 240 (1,69) | 0,10 (7,3) | 0,4 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-037 | 7 |
SS451 | 450 (3,18) | 0,23 (16) | 0,8 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-042 | 14 |
240 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
Şaft Yükleme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Kondansatör (250VAC) | |
oz-in (Nm) | oz-in-s2 (kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | µF | ||
SS242 | 240 (1,69) | 0,10 (7,3) | 0,2 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-038 | 2 |
SS452 | 450 (3,18) | 0,31 (22) | 0,3 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-044 | 3 |
208-240 Volt, 60 Hz, Üç Faz, 72 dev/dk
Şaft Yükleme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Kondansatör (250VAC) | |
oz-in (Nm) | oz-in-s2 (kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | µF | ||
SS242 | 240 (1,69) | 0,10 (7,3) | 0,2 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
SS452 | 450 (3,18) | 0,18 (13) | 0,3 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
240 Volt, 50 Hz, Tek Faz, 60 dev/dk
Şaft Yükleme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Kondansatör (250VAC) | |
oz-in (Nm) | oz-in-s2 (kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | µF | ||
SS242 | 240 (1,69) | 0,041 (2,9) | 0,4 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-038 | 2 |
SS452 | 450 (3,18) | 0,084 (5,9) | 0,8 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-061 | 4 |
208 Volt, 50 Hz, Üç Faz, 60 dev/dk
Şaft Yükleme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tork (min) | Yük ataleti | Hat Akımı | Ağırlık | Radyal Kuvvet | Eksenel Kuvvet | Kablolama Şeması | Kondansatör (250VAC) | |
oz-in (Nm) | oz-in-s2 (kg-cm2) | Amper/faz | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Kit Numarası | µF | ||
SS242 | 240 (1,69) | 0,17 (12) | 0,2 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
SS452 | 450 (3,18) | 0,18 (13) | 0,3 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline KS | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-KS.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline SS | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-SS.pdf |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen AC Synchronous Motor Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen KS Synchronous Motor Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen SS Synchronous Motor Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Blue Guide | Englishve German | |
URL'yi paylaş https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.