Back to top
KS06, KS09 ve KS11 Serisi AC Senkronize Motorlar
Yüksek kutup sayılı motorlarımız doğal olarak daha yavaş hızlarda (72 veya 60 dev/dk) döner. Tek fazlı AC yardımcı güçten çalışmak için sadece bir direnç-kondansatör (RC) ağına ihtiyaçları vardır. Bu motorlar, 72 devir/dakika veya daha yavaş hızda çalışan yükler için bir AC senkronize motorda en yüksek torku sağlar. Üç farklı gövde seçeneği mevcutturlar.

Özellikler
Özellikler
- En yeni yüksek tork yapısı
- 1.500 oz-in'e (1059 N-cm) kadar motor torku
- 60 Hz'de 72 dev/dk, 50 Hz'de 60 dev/dk
- 120 ve 240 volt AC versiyonlar
- Pürüzsüz çalışma için RRC ağı
- Kablo veya bağlantı kutusu bağlantıları
- KS09, NEMA34 motorlarda mevcut dişli kutuları
- KS06, KS09, KS11 Serisi - Yüksek Tork - NEMA 23, 34, 42
- SS240, SS450 Serisi – NEMA 34
Spesifikasyonlar
Spesifikasyonlar
120 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
Faz Kayması Bileşenleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Tip Numarası | Tork (min) | # Yük Ataleti | amper | Kablolama Şeması |
Direnç(ler) | Kondansatör (240 VAC) | |||||
oz-in | N-cm | lb-in2 | kg-cm2 | Kit Numarası | ohm | vat | Kit Numarası | µf | |||
^KS061T1Y | 70 | 49 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | R/R/C | 201052-034 | 600 | 12 | 201053-068 | l.5 |
KS061T1Y | 80 | 56 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | R/C | 201052-033 | 1,000 | 12 | 201053-038 | 2 |
KS062T1Y | 140 | 99 | 2.0 | 5.9 | 0.35 | R/C | 201052-035 | 600 | 25 | 201053-044 | 3 |
KS063T1Y | 185 | 131 | 4.0 | 12 | 0.40 | R/C | 201052-049 | 400 | 50 | 201053-076 | 5 |
KS091T1Y | 240 | 169 | 4 | 12 | 0.50 | R/C | 201052-037 | 300 | 50 | 201053-076 | 5 |
KS092T1Y | 450 | 318 | 8 | 23 | 0.60 | R/C | 201052-041 | 250 | 50 | 201053-069 | 6 |
KS093T1Y | 700 | 494 | 13 | 39 | 1.00 | R/C | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-074 | 11 |
KS111T1W | 700 | 494 | 7 | 20 | 1.20 | R/C | 201052-045 | 100 | 100 | 201053-032 | 12,5 |
KS112T1W | 1,100 | 777 | 13 | 38 | 1.70 | R/C | 201052-101 | 75 | 100 | 201053-081 | 20 |
KS113T1W | 1,500 | 1,059 | 15 | 44 | 2.10 | R/C | 201052-104 | 50 | 200 | 201053-081 | 20 |
^ çok düzgün çalışma isteniyorsa bu R/R/C faz kaydırma düzenini kullanın.
Faaliyete Geçin
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Bir hareket uzmanıyla konuşunMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 24 May 2017 | 117.34 KB | Copy URL |
![]() |
English | 19 Nis 2016 | 198.74 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
KAS06, KS09, KS11 Series Synchronous Motors 2003 | English | 16 Ara 2011 | 4.28 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | 19 Şub 2014 | 7.96 MB |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 29 Eyl 2011 | 142.25 KB | Copy URL |
![]() |
English | 29 Eyl 2011 | 2.05 MB | Copy URL |
Article | |
---|---|
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
SSM Certification | Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS SSM EN / DE ... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Tem 2015 | Copy URL | |
![]() |
German | 12 Nis 2016 | 65.54 KB | Copy URL |