Esses produtos foram descontinuados. Entre em contato com seu representante Kollmorgen para obter uma substituição adequada. Continuamos a fornecer software e documentação para nossos produtos descontinuados. Use os filtros abaixo para encontrar o que está procurando. Para suporte adicional ou perguntas, entre em contato conosco.
| Título | Idioma do arquivo | Tipo | Última atualização | Versões mais antigas |
|---|---|---|---|---|
| DSA007-230.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA007S-230.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA014-460.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA015-230.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA015S-230.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA046-460.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA094-460.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA1150-230.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA130-230.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSA175-230.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSAPro | English | Tools | ver tudo | |
| DSM Dynamic Shunt Installation Manual.pdf | English | Documentation | ver tudo | |
| DSM100 Installation Manual.pdf | English | Documentation | ver tudo | |
| DSM175_DSM1150 Passive Shunt Installation Manual.pdf | English | Documentation | ver tudo | |
| dsmpro | English | Tools | ver tudo | |
| dsmwirea.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| dsmwireb.dxf | English | Drawings | ver tudo | |
| DSP User Documentation | English | Documentation | ver tudo | |
| Dual-Axis_User-Manual_en-US | English | ver tudo | ||
| Dual-Axis_Variable-Command-Reference_en-US | English | ver tudo |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.