Gövdeli D & DH
Kollmorgen Gövdeli Doğrudan Tahrikli Rotatif (DDR) motorlar, hassas servo çözümleri için yüksek performans ve sıfır bakım sunmaktadır. Bu motorlar, çok kutuplu, geniş çaplı ve kısa gövde yapısı sayesinde üstün bir tork yoğunluğu sağlamak ve redüktör, zaman kayışı ve diğer aktarma organlarını ortadan kaldırmak için tasarlandı. Ortak mühendislik yaparak, uygulamanıza uygun çözümler sunmaktayız.

Özellikler
Özellikler
Özellikler
- D Serisi: 240 VAC enerji hattı
- DH Serisi: 400/480 VAC enerji hattı
- 5.3 ile 339 N-m arası (3.9 ile 250 lb-ft arası) sürekli tork, geniş bir yelpazede uygulama gerekliliklerini karşılamaktadır
- 800 rpm'ye kadar, yüksek tork/düşük hız gerektiren uygulamalar için uygun
- 3,240 watt'a kadar güç değeri, çoğu uygulamanın yüksek güç talebini karşılamaktadır
- Yüksek çözünürlüklü sine encoder geri besleme ile, bir ark saniyenin altında hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlamaktadır
- İsteğe bağlı dayanıklı hızlı resolver geri beslemesi, zorlu koşullarda güvenli çalışma imkanı sunmaktadır
- IP65 ve 67 şaft sızdırmazlığı toza ve su sıçramalarına karşı dirençlidir
- Yerleşik ısıldirenci, aşırı sıcaklık koruması sağlar
- Global kabul için CE Uyumluluğu, UL Kabulü
Faydaları
- Mekanik veya değişken manyetik teknolojilerinin etkisini çok aşan endeksleme sistemlerinde işlevsellik sağlamaktadır
- Doğrudan yük bağlantısı boşluk, uyum ve özellikle redüktör, kayış veya kasnakların bakımını ve değiştirilmesini ortadan kaldırır
- Sıfır dişli boşluğu ve uyum daha hızlı tepki veren sistem performansı sağlar
- Bağlantı ekipmanlarını kaldırarak, toplam makine boyutunu azaltır
- Tek ve çift rulmanlı tasarım statik sürtünmeyi azaltır
Spesifikasyonlar
Spesifikasyonlar
240 Volt Sistemler
AKD Servo Sürücü | Performans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Sürekli Tork1 | Tepe Torku | Maksimum Hız |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
D141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 200 | ||
D142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 120 | ||
D143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 60 |
400 / 480 Volt Sistemler
AKD Servo Sürücü | Performans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Sürekli Tork1 | Tepe Torku | Maksimum Hız |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 500 | ||
DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
DH141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 300 | ||
DH142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 300 | ||
DH143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 120 |
Faaliyete Geçin
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Bir hareket uzmanıyla konuşunMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 28 Eyl 2011 | 9.7 MB | Copy URL |
![]() |
English | 20 Nis 2016 | 419.67 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 28 Eyl 2011 | 567.98 KB | Copy URL |
![]() |
English | 28 Eyl 2011 | 205.49 KB | Copy URL |
![]() |
English | 30 Eyl 2011 | 176.16 KB | Copy URL |
![]() |
English | 28 Eyl 2011 | 220.02 KB | Copy URL |
![]() |
English | 30 Eyl 2011 | 531.9 KB | Copy URL |
![]() |
English | 30 Eyl 2011 | 101.56 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | 21 Haz 2018 | 15.99 MB | |
Kollmorgen Housed DDR Motors Selection Guide | English | 01 Oca 2018 | 3.64 MB | |
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors | English | 01 Oca 2018 | 1.26 MB |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Housed D & DH 3D Models & 2D Dimensions | English | 31 Tem 2018 | Copy URL |
Article | |
---|---|
Resolving Servo Feedback Choices | This PowerPoint presentation explains the differences between different types of servo motor feedback devices, including: The differences between absolute and incremental devices. The... |
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 20 Ağu 2020 | 66.31 KB | Copy URL |
![]() |
English | 20 Ağu 2020 | 68.25 KB | Copy URL |
![]() |
English | 20 Ağu 2020 | 65.12 KB | Copy URL |
![]() |
English | 20 Ağu 2020 | 66.68 KB | Copy URL |
Blue Guide | German | 15 Tem 2015 | Copy URL | |
Housed D&DH UL Certification | English | 17 Tem 2015 | Copy URL | |
![]() |
English | 26 Ağu 2020 | 389.92 KB | Copy URL |