Diferansiyel Girişli Artımlı Kodlayıcı Arayüzü
Bu terminal, diferansiyel girişli (RS422) artımlı kodlayıcıların doğrudan bağlantısına yönelik bir arayüzdür. 16-bitlik bir sayaç (normal çalışma modunda) ya da dört aşamalı bir kod çözücüsü olan anahtarlanabilir 16/32-bitlik bir sayaç (gelişmiş çalışma modunda) ve 16-bitlik bir sürgü (normal çalışma modunda) veya sıfır darbe için 32-bitlik bir sürgü (gelişmiş çalışma modunda) okunabilir, ayarlanabilir ya da etkinleştirilebilir. Alarm çıkışı olan artımlı kodlayıcılar arayüzün negatif anahtarlama durumu girişine bağlanabilir. Periyot ve frekans ölçümü yapılabilir. Geçit girişi sayacın, alternatif olarak yüksek ya da düşük bir seviyeyle kilitlenmesini sağlar. Sürgü girişi benzer şekilde yapılandırılabilir ve yüksek ya da düşük seviyeleri değerlendirir. AKT2G-ENC-190-000 ayrıca kanal A üzerinde iki yönlü sayaç olarak kullanılabilir; kanal B sayaç yönünü belirler.

Teknik Özellikler
Güvenlikle ilgili I/O terminallerinin uygulaması ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için lütfen bkz. KAS web yardımı.
Teknik Veri | AKT2G-ENC-190-000 |
---|---|
Sensör bağlantısı | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 diferansiyel girişler) ayrıca tek uçlu bağlantı (5 V ±%20) mümkündür |
Ek girişler |
geçit, sürgü (24 VDC, her ikisi için de maks. 1 MHz izin verilir), durum girişi (mask. 5 VDC, potansiyelsiz, negatif potansiyele sıfırlama) |
Kodlayıcı çalışma voltajı / Kodlayıcı beslemesi | 5 VDC (24 V DC güç kontaklarında üretilir) |
Sensör çıkış akımı | 0,5 A |
Sayaç | 16 bit, 16/32 bit anahtarlanabilir |
Sıfır darbe sürgüsü | 16 bit, 16/32 bit anahtarlanabilir |
Sınır frekansı | 1 MHz (4-katlı değerlendirme ile 4 milyon artıma eşdeğerdir) |
Dört aşamalı kodlayıcı | 4-kat değerlendirme |
Dağıtılmış Saatler | , gelişmiş çalışma modunda |
Sensöre giden kabloda kopma saptaması | , gelişmiş çalışma modunda |
Komutlar | oku, ayarla, etkinleştir |
Döngü süresi | min. 100 µs |
E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi | tipik 130 mA |
güç kontaklarından akım tüketimi | 0,1 A (sensör yük akımı dahil) |
Elektriksel yalıtım | 500 V (E-veri yolu/saha voltajı) |
İşlem görüntüsündeki bit genişliği | , 6 bayt çıkışlara kadar, 22 bayt girişler, parametreleştirmeye bağlıdır |
MTBF (+55°C) | - |
Ağırlık | yaklaşık 100 g |
Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) |
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -40°C ... +85°C |
İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 27 mm x 10 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 24 mm) |
Montaj | , EN 60715 uyumlu 35 mm montaj kızağına |
Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27'ye uygundur, ayrıca bkz. gelişmiş mekanik yük kapasitesi için kurlum talimatları |
EMC bağışıklığı/emisyonu | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur |
Koruma sınıfı | IP20 |
Kurulum pozisyonu | değişken |
Onay | CE ATEX cULus |
Başlayın
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. İşbirlikçi mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimlerinize mükemmel uyan bir çözüm tasarlamak için sizinle birlikte çalışacak.
Bir hareket uzmanı ile görüşünMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 07 Ara 2021 | 11.67 MB | Copy URL |
Article | |
---|---|
KAS v3.07 is now available!! | New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while... |
KAS Safety System with SCU Safety Controller | This application note details creating and running a KAS Safety application with: PCMM Machine/Motion Controller SafePLC2 Safety Controller AKD2G Servo Drive with FS3 safety card... |
KAS Stepper Control with AKT2G slices | AKT2G-SM-L50-000 and AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT stepper drives allow you to control Stepper motors up to 5 Amp (6.5 with fan cartridge AKT2G-AC-FAN-001) with a PDMM or PCMM controller. The same... |
KAS v3.06 is now available!! | New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor... |
Coupler Sizing - AKT2G Remote IO | Introduction The AKD-PDMM controller/drive, PCMM standalone controller, AKD, AKD2G, and S700 drives all contain hardware I/O that can be used in an application to... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 17 Ara 2020 | 485.79 KB | Copy URL |
![]() |
English | 17 Ara 2020 | 486.05 KB | Copy URL |
![]() |
German | 18 Ara 2020 | 102.64 KB | Copy URL |
![]() |
English | 18 Ara 2020 | 102.52 KB | Copy URL |