| Pin
No. |
*Function |
| A1 | |
| B1 | |
| A2 | |
| B2 | |
| A3 | IN5 |
| B3 | IN4 |
| A4 | IN7 |
| B4 | IN6 |
| A5 | IN8 |
| B5 | COMMON for IN4 IN5 IN6 |
| A6 | IN10 |
| B6 | IN9 |
| A7 | IN11 |
| B7 | COMMON |
| A8 | O3 |
| B8 | O2 |
| A9 | O4 |
| B9 | COMMON for O2 O3 |
| A10 | COMMON |
| B10 | O5 |
White Papers:
Top view and pin layout
Test box for extended I/O
16 motion buffer