Resistores de regeneração
A regeneração ou "desvio", dissipa a energia dos barramentos CC durante a desaceleração da carga do motor. Caso não se dissipe, esta energia é realimentada para o drive e pode causar uma falha por sobretensão. Um resistor de sobretensão, ou resistor de regeneração é um dispositivo externo que dissipa o excesso de energia e permite que o drive funcione normalmente sem falhar. O dimensionamento correto do resistor é crucial.

Especificações
Depois de calcular o tamanho adequado do resistor usando nosso software de seleção e dimensionamento para aplicação MOTIONEERING® compare os resultados com as capacidades do drive e selecione um resistor de regeneração externo compatível com as capacidades do gráfico abaixo. Os resistores exibidos abaixo estão incluídos na configuração do WorkBench. Se você não encontrar uma compatibilidade para sua aplicação, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente Kollmorgen para receber ajuda.
Número de peça AM | Número de Peça UE | Tipo do Resistor | AKD-x-00306 | AKD-x-00606 | AKD-x-01206 | AKD-x-02406 | AKD-x-00307 | AKD-x-00607 | AKD-x-01207 | AKD-x-02407 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFP-100-33 | DE-201437 | Resistor externo, 100 W, 33 ohms | x | x | x | |||||
BAFP-200-33 | DE-201438 | Resistor externo, 200 W, 33 ohms | x | x | x | |||||
BAR-250-33 | DE-106254 | Resistor externo, 250 W, 33 ohms | x | x | x | x | x | x | ||
BAR-500-33 | DE-106255 | Resistor externo, 500 W, 33 ohms | x | x | x | x | x | x | ||
BAR-1500-33 | DE-106258 | Resistor externo, 1500 W, 33 ohms | x | x | x | x | x | x | ||
BAS-3000-33 | DE-201407 | Resistor externo, 3000 W, 33 ohms | x | x | x | x | x | x | ||
BAR-600-23 | DE-200613 | Resistor externo, 600 W, 23 ohms | x | |||||||
BAR-1000-23 | DE-200614 | Resistor externo, 1000 W, 23 ohms | x | |||||||
BAS-2000-23 | DE-200615 | Resistor externo, 2000 W, 23 ohms | x | |||||||
BAS-3000-23 | DE-200616 | Resistor externo, 3000 W, 23 ohms | x | |||||||
BAS-4000-23 | DE-200617 | Resistor externo, 4000 W, 23 ohms | x | |||||||
BAR-500-15 | DE-201439 | Resistor externo, 500 W, 15 ohms | x | |||||||
BAR-1000-15 | DE-201440 | Resistor externo, 1000 W, 15 ohms | x | |||||||
BAS-2000-15 | DE-103871 | Resistor externo, 2000 W, 15 ohms | x | |||||||
BAS-3000-15 | DE-103872 | Resistor externo, 3000 W, 15 ohms | x | |||||||
BAS-6000-15 | DE-103873 | Resistor externo, 6000 W, 15 ohms | x |
Para mais informações sobre a configuração dos valores de parâmetro do resistor de regeneração, consulte o manual do usuário do seu drive.
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
Fale com um especialista em movimentaçãoMedia & Downloads
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 29 Set 2020 | 5.36 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 13 Set 2011 | 147.34 KB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 147.87 KB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 5.12 MB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 5.17 MB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 1.9 MB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 3.38 MB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 2.97 MB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 4.88 MB | Copy URL |
![]() |
English | 13 Set 2011 | 7.1 MB | Copy URL |
Article | |
---|---|
Trade Compliance | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
BAR, BAS, BAFP Brake Resistor Certification | Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS BAR, BAS, BAFP Brake Resistor EN / DE E212934... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
German | 27 Jul 2016 | 17.89 KB | Copy URL |
Blue Guide | English, German | 29 Jun 2022 | Copy URL | |
![]() |
English | 27 Jul 2016 | 17.79 KB | Copy URL |