Ingresso digitale a 2 canali
Questo contatore up/down a 24 VDC, 100 kHz, 32 bit di profondità, conta gli impulsi binari e trasmette lo stato del contatore, in forma elettricamente isolata, al dispositivo di automazione di livello superiore.
Il terminale EtherCAT AKT2G-DN-002 può essere utilizzato in alternativa come:
- contatore a canale singolo (32 bit) che può essere commutato tra il conteggio up/down tramite l'ingresso U/D (stato di consegna)
- un contatore a canale singolo (32 bit) che è controllato mediante la connessione del gate
- due contatori logici separati (32 bit) che possono contare in una sola direzione con gli ingressi Clock 1 e Clock 2
Lo stato del segnale degli ingressi e delle uscite è indicato mediante diodi luminosi. Le due uscite (Uscita 1 e Uscita 2) sono commutate in relazione al valore del contatore e possono quindi essere utilizzate come segnali di controllo rapido per i dispositivi di campo. Il AKT2G-DN-002 supporta i clock distribuiti, ossia i dati di ingresso possono essere monitorati in modo sincrono con altri dati che sono anche collegati a terminali di clock distribuiti. La precisione del sistema è < 100 ns.

Specifiche
Dati tecnici | AKT2G-DN-002-000 |
---|---|
Numero di contatori | 1 o 2 |
Tensione nominale | 24 VDC (-15%/+20%) |
Tensione di segnale “0” | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, tipo 1) |
Tensione di segnale “1” | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, tipo 1) |
Frequenza di conteggio | 100 kHz |
Profondità contatore | 32 bit |
Corrente in ingresso | tip. 5 mA (EN 61131-2, tipo 1) |
Corrente in uscita (per canale) | max. 0,5 A (a prova di cortocircuito) |
Clock distribuiti (DC) | sì |
Consumo di corrente contatti di potenza | tip. 14 mA + carico |
Consumo di corrente tramite E-bus | tip. 130 mA |
Isolamento elettrico | 500 V (tensione campo/E-bus) |
Supporta funzione NoCoeStorage | sì |
Peso | appross. 50 g |
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento | -25°C ... +60°C (intervallo di temperatura esteso) |
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante lo stoccaggio | -40°C ... +85°C |
Umidità relativa consentita | 95%, no condensa |
Dimensioni (W x H x D) | appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
Montaggio | su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715 |
Resistenza a vibrazioni/urti | conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, si veda anche Montaggio e cablaggio di terminali I/O |
Immunità/emissioni EMC | conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Classe di protezione | IP20 |
Posizione d'installazione | variabile |
Approvazione | CE ATEX, cULus |
Inizia!
Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.
Rivolgiti a un esperto di motionMedia & Downloads
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 07 Dic 2021 | 11.67 MB | Copy URL |
Article | |
---|---|
KAS v3.07 is now available!! | New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while... |
KAS Safety System with SCU Safety Controller | This application note details creating and running a KAS Safety application with: PCMM Machine/Motion Controller SafePLC2 Safety Controller AKD2G Servo Drive with FS3 safety card... |
KAS Stepper Control with AKT2G slices | AKT2G-SM-L50-000 and AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT stepper drives allow you to control Stepper motors up to 5 Amp (6.5 with fan cartridge AKT2G-AC-FAN-001) with a PDMM or PCMM controller. The same... |
KAS v3.06 is now available!! | New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor... |
Coupler Sizing - AKT2G Remote IO | Introduction The AKD-PDMM controller/drive, PCMM standalone controller, AKD, AKD2G, and S700 drives all contain hardware I/O that can be used in an application to... |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 17 Dic 2020 | 485.79 KB | Copy URL |
![]() |
English | 17 Dic 2020 | 486.05 KB | Copy URL |
![]() |
German | 18 Dic 2020 | 102.64 KB | Copy URL |
![]() |
English | 18 Dic 2020 | 102.52 KB | Copy URL |