T Schrittmotor mit hohem Drehmoment
Die T-Serie ist ein Satz kundenspezifischer Schrittmotoren der T2-Serie, die werkseitig in elektrische Zylinder, kolbenstangenlose Antriebe und Präzisionstische von Kollmorgen integriert sind. Diese Motoren wurden ausgewählt, um eine große Kompatibilität mit den Schrittmotorantrieben der P7000-Serie von Kollmorgen zu gewährleisten.

Merkmale
Merkmale
- T22: NEMA 23 (60 mm); T31, T32: NEMA 34 (90 mm); T41: NEMA 42 (110mm)
- 1,98 bis 8,8 Nm Haltemoment
- Mit Drehzahlen von bis zu 3.000 U/min sind die Modelle für die meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment geeignet
- Erhältlich mit 7,6-m-Schnelltrennkabel (für T- oder V-Wicklungen)
- Erhältlich mit Encoder, 500 und 1000 Impulse pro Umdrehung mit differentiellem Leistungstreiber
Spezifikationen
Spezifikationen
T22
T22T | T22V | |
---|---|---|
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Dauerstillstandsmoment, oz-in (Nm) | 280 (1,98) | |
Empfohlener Strom/Phase, Ampere | 0,77 | 1,5 |
Wicklungswiderstand bei Umgebungstemperatur, Ohm | 11,5 | 2,9 |
Induktivität, mH | 65,5 | 17 |
Max. Wicklungstemperatur, °F (°C) | 212 (100) | |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Rotorträgheit, oz-in-s2 (kg-m2) | 0,0056 (0,0408 x 10-3) | |
Axiale Wellenbelastung, lbs (N) | 10 (44) | |
Radiale Wellenbelastung, lbs (N) | 15 (66) | |
Motorgewicht, lbs (kg) | 2,7 (1,23) | |
Drehwinkel (Vollschritt) Grad | 1,8 | |
Lochkreisdurchmesser, Zoll | 2,625 | |
Wellenlänge, Zoll (mm) | 0,81 (20,57) | |
Wellendurchmesser, Zoll (mm) | 0,25 (6,35) | |
Wellenmerkmal | Abflachung |
T31
T31T | T31V | |
---|---|---|
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Dauerstillstandsmoment, oz-in (Nm) | 450 (3,2) | |
Empfohlener Strom/Phase, Ampere | 1,4 | 2,8 |
Wicklungswiderstand bei Umgebungstemperatur, Ohm | 6,21 | 1,55 |
Induktivität, mH | 50,1 | 12,5 |
Max. Wicklungstemperatur, °F (°C) | 212 (100) | |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Rotorträgheit, oz-in-s2 (kg-m2) | 0,0202 (0,14 x 10-3) | |
Axiale Wellenbelastung, lbs (N) | 305 (1355) | |
Radiale Wellenbelastung, lbs (N) | 65 (285) | |
Motorgewicht, lbs (kg) | 5 (2,27) | |
Drehwinkel (Vollschritt) Grad | 1,8 | |
Lochkreisdurchmesser, Zoll | 3,875 | |
Wellenlänge, Zoll (mm) | 1,25 (31,75) | |
Wellendurchmesser, Zoll (mm) | 0,375 (9,53) | |
Wellenmerkmal | Abflachung |
T32
T32T | T32V | |
---|---|---|
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Dauerstillstandsmoment, oz-in (Nm) | 920 (6,5) | |
Empfohlener Strom/Phase, Ampere | 1,6 | 3,2 |
Wicklungswiderstand bei Umgebungstemperatur, Ohm | 6,44 | 1,61 |
Induktivität, mH | 69 | 17 |
Max. Wicklungstemperatur, °F (°C) | 212 (100) | |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Rotorträgheit, oz-in-s2 (kg-m2) | 0,038 (2,7 x 10-4) | |
Axiale Wellenbelastung, lbs (N) | 305 (1355) | |
Radiale Wellenbelastung, lbs (N) | 65 (285) | |
Motorgewicht, lbs (kg) | 8,4 (3,81) | |
Drehwinkel (Vollschritt) Grad | 1,8 | |
Lochkreisdurchmesser, Zoll | 3,875 | |
Wellenlänge, Zoll (mm) | 1,25 (31,75) | |
Wellendurchmesser, Zoll (mm) | 0,500 (12,70) | |
Wellenmerkmal | 0,3-cm-Passfeder |
T41
T41T | T41V | |
---|---|---|
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Dauerstillstandsmoment, oz-in (Nm) | 1250 (8,8) | |
Empfohlener Strom/Phase, Ampere | 2,8 | 5,6 |
Wicklungswiderstand bei Umgebungstemperatur, Ohm | 2,21 | 0,55 |
Induktivität, mH | 36 | 9,1 |
Max. Wicklungstemperatur, °F (°C) | 212 (100) | |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Rotorträgheit, oz-in-s2 (kg-m2) | 0,0783 (5,5 x 10-4) | |
Axiale Wellenbelastung, lbs (N) | 404 (1790) | |
Radiale Wellenbelastung, lbs (N) | 125 (550) | |
Motorgewicht, lbs (kg) | 11 (5) | |
Drehwinkel (Vollschritt) Grad | 1,8 | |
Lochkreisdurchmesser, Zoll | 4,95 | |
Wellenlänge, Zoll (mm) | 1,88 (47,75) | |
Wellendurchmesser, Zoll (mm) | 0,625 (15,88) | |
Wellenmerkmal | 0,5-cm-Passfeder |
Erste Schritte
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 64.6 KB | ||
![]() |
English | 3.9 MB | ||
![]() |
English | 45.37 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | 19 Feb 2014 | 7.96 MB |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 23.03 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 28.21 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 29.98 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 25.88 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 25.97 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 76.34 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 151.22 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 33.34 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 38.92 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 21.39 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 30.61 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 169.3 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 161.91 KB | |
![]() |
English | 03 Nov 2011 | 156.99 KB |
Article | |
---|---|
DC Torquer Old Catalog | Old DC Torquer Catalog for NT, QT, and T |
Encoder Installation Instruction for IDC Stepper Motor 802-004 | Following are the instructions for adding the Encoder 802-004, which is the 0.25" SHAFT, 500 LINE ENCODER for stepper motors. Attached is the original PDF. NOTE: S3 & S4 motors require... |
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Jul 2015 | Copy URL | |
![]() |
English | 17 Dez 2021 | 139.72 KB | Copy URL |
![]() |
English | 26 Aug 2020 | 389.92 KB | Copy URL |