D & DH Rotatorische Direktantriebe mit Gehäuse
Kollmorgen DDR Motoren mit Gehäuse bieten hohe Leistung und vollständige Wartungsfreiheit in einer Präzisions-Servolösung. Diese Motoren verfügen dank eines großen Durchmessers, kurzer Länge und einer hohen Anzahl Magnetpole über eine ausgezeichnete Drehmomentdichte und machen Getriebe, Steuerriemen und andere Komponenten für die Kraftübertragung überflüssig. Bei Bedarf entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine passende Lösung für Ihre Anwendung.

Eigenschaften
Merkmale
- D Serie: 240-VAC
- DH Serie: 400/480-VAC
- Der Dauermomentbereich von 5,3 bis 339 Nm deckt ein breites Anwendungsspektrum ab.
- Drehzahlen von bis zu 800 U/Min erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl.
- Nennleistungen von bis zu 3240 Watt werden dem hohen Strombedarf der meisten Anwendungen gerecht.
- Die hochauflösende Sinus-Encoder-Rückführung sorgt für ausgezeichnete Präzision und eine Wiederholgenauigkeit unter einer Bogensekunde.
- Eine optionale, robuste Resolver-Rückführung für mehrere Drehzahlen gewährleistet den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
- IP65- und IP67-Wellenabdichtungen schützen vor dem Eindringen von Staub und Wasserstrahlen.
- Übertemperaturschutz durch eingebauten Thermistor
- CE-Zertifizierung und UL-Zulassung für weltweiten Einsatz
Vorteile
- Bietet programmierbare Funktionen für Indexierungssysteme, die den Durchsatz und die Präzision konventioneller mechanischer und Reluktanz-Technologien bei weitem übertreffen.
- Durch die direkte Kopplung an die Last entfallen Spiel und Nachgiebigkeit und somit die Wartung und der eventuelle Austausch von Getrieben, Riemen oder Scheiben.
- Die Auslegung ohne Spiel und Nachgiebigkeit verbessert das Ansprechverhalten des Systems.
- Wegfall von Kupplungen und damit verringerte Maschinengröβe.
- Die Ausführung mit Einzel- und Doppellager verringert die statische Reibung.
Spezifikationen
240-Volt-Systeme
AKD Servoantrieb | Leistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Dauerdrehmoment1 | Spitzendrehmoment | Maximale Drehzahl |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | U/Min | ||||
D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
D141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 200 | ||
D142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 120 | ||
D143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 60 |
400/480-Volt-Systeme
AKD Servoantrieb | Leistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Dauerdrehmoment1 | Spitzendrehmoment | Maximale Drehzahl |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | U/Min | ||||
DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 500 | ||
DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
DH141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 300 | ||
DH142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 300 | ||
DH143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 120 |
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 28 Sep 2011 | 9.7 MB | |
![]() |
English | 20 Apr 2016 | 419.67 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 28 Sep 2011 | 567.98 KB | |
![]() |
English | 28 Sep 2011 | 205.49 KB | |
![]() |
English | 30 Sep 2011 | 176.16 KB | |
![]() |
English | 28 Sep 2011 | 220.02 KB | |
![]() |
English | 30 Sep 2011 | 531.9 KB | |
![]() |
English | 30 Sep 2011 | 101.56 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH | German | 01 Jan 2020 | 13.54 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | 21 Jun 2018 | 15.99 MB | |
Kollmorgen Housed DDR Motors Selection Guide | English | 01 Jan 2018 | 3.64 MB | |
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors | English | 01 Jan 2018 | 1.26 MB |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Housed D & DH 3D Models & 2D Dimensions | English | 31 Jul 2018 |
Article | |
---|---|
Resolving Servo Feedback Choices | This PowerPoint presentation explains the differences between different types of servo motor feedback devices, including: The differences between absolute and incremental devices. The... |
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 20 Aug 2020 | 66.31 KB | Copy URL |
![]() |
English | 20 Aug 2020 | 68.25 KB | Copy URL |
![]() |
English | 20 Aug 2020 | 65.12 KB | Copy URL |
![]() |
English | 20 Aug 2020 | 66.68 KB | Copy URL |
Blue Guide | German | 15 Jul 2015 | Copy URL | |
Housed D&DH UL Certification | English | 17 Jul 2015 | Copy URL | |
![]() |
English | 26 Aug 2020 | 389.92 KB | Copy URL |