

DS4/6 Serie
Diese modularen Positioniertische eignen sich mit hoher Auslegungsflexibilität und zahlreichen Optionen für ein breites Spektrum von Positionierungsanwendungen, die eine hohe Präzision erfordern. Eine innovative magnetische Abdeckleiste schützt die gesamte Länge des Schrauben- und Linearlagersystems, um die Bedienersicherheit sicherzustellen und Verschmutzungen außen vor zu halten. Die Modelle der DS4/6 Serie sind in ein- und mehrachsigen Konfigurationen einschließlich Ausführungen mit XY-, XZ-, XYZ- und kartesischem Koordinatensystem erhältlich.

Merkmale
Mit der DS4/6 Serie können folgende Motoren verwendet werden:
- Hybrid-Schrittmotoren der Kollmorgen T22T/V und T32T/V Serie
- Bürstenlose AKM™ Servomotoren der Kollmorgen AKM23C, 23D, 42E und 42G Serie
- Kundenspezifische Motorbefestigungen nach NEMA 17, 23 und 34
Merkmale
- Max. Länge bis 2000 mm
- Für Lasten bis 630 kg
- Positioniergenauigkeiten bis 8 µm
- Wiederholgenauigkeit von ±1,3 µm
- Schrittmotoren, bürstenlose Servomotoren und kundenspezifische Motoroptionen
- Magnetische Dichtleisten schützen die inneren Komponenten
- Präzisionsgefertigtes, hochfestes stranggepresstes Aluminium
- Edelstahl-Vierkantschienen für lange Lebensdauer
- Hocheffizienter Kugelgewindetrieb
- Lange Lagermodule für stabile Genauigkeit und gleichmäßigen Lauf
- Metrische Maße und Montagevorrichtungen
Optionen
- Edelstahl-Vierkantschienen für lange Lebensdauer
- Balg- und Oldham-Kupplungen
- Endlagen- und Referenzschalter
- Linearer Geber
- Montageplatten und -halterungen
- Gerade und parallele Motorausrichtung
- Reinraum, Klasse 100
- Motor- oder Wellenbremse
- Tiefspanner, Sockelblöcke
Spezifikationen
DS4 Serie – technische Daten
Verfahrweg (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe (mm) | 47 | |||||||||||||
Breite (mm) | 95 | |||||||||||||
Genauigkeit (Mikrometer): | ||||||||||||||
Handelsübliche Güte | 12 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 34 | 36 | 40 | ||
Präzisionsgüte | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | ||
Geradheit und Ebenheit (Mikrometer) | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit, offener Regelkreis: | ||||||||||||||
Handelsübliche Güte (Mikrometer) | +/- 3 | |||||||||||||
Präzisionsgüte (Mikrometer) | +/- 1 0,3 |
|||||||||||||
Nick-/Giermoment (Bogensekunden): | ||||||||||||||
Handelsübliche Güte | 20 | 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 47 | 53 | 56 | 61 | 64 | 68 | ||
Präzisionsgüte | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | ||
Belastbarkeit, normal (kg) (max.) | 170 | |||||||||||||
Axiale Belastbarkeit (kg) | 95 | |||||||||||||
Beschleunigung (max.) (m/s²) | 20 | |||||||||||||
Bewegte Masse (kg) | 0,75 | |||||||||||||
Gesamtmasse (kg) | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | ||
Kugelgewindetrieb-Durchmesser (mm) | 16 | |||||||||||||
Einschaltdauer (%) | 100 | |||||||||||||
Wirkungsgrad des Kugelgewindetriebs (%) | 90 | |||||||||||||
Max. Losbrechmoment (oz-in) | 18 | |||||||||||||
Max. Betriebsmoment (oz-in) | 16 | |||||||||||||
Erhältliche Kugelgewindetrieb-Steigungen (mm) | 5, 10 | |||||||||||||
Eingangsträgheitsmoment (x 10-5 kg-m²) | 1,17 | 1,24 | 1,67 | 1,93 | 2,18 | 2,43 | 2,68 | 2,93 | 3,19 | 3,44 | 3,69 | 3,94 | ||
Max. Drehzahl des Kugelgewindetriebs (U/s) | 80 | 60 | 55 | 50 |
DS6 Serie – technische Daten
Verfahrweg (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe (mm) | 70 | |||||||||||||
Breite (mm) | 150 | |||||||||||||
Genauigkeit (Mikrometer): | ||||||||||||||
Handelsübliche Güte | 12 | 22 | 28 | 39 | 45 | 48 | 92 | 94 | 103 | 105 | 118 | 134 | 154 | 159 |
Präzisionsgüte | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geradheit und Ebenheit (Mikrometer) | ||||||||||||||
Handelsübliche oder Präzisionsgüte |
10 | 14 | 17 | 23 | 30 | 33 | 40 | 46 | 50 | 55 | 76 | 95 | 115 | 135 |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit, offener Regelkreis: | ||||||||||||||
Handelsübliche Güte (Mikrometer) | +/- 3 | +/- 5 | ||||||||||||
Präzisionsgüte (Mikrometer) | +/- 1,3 | – | ||||||||||||
Belastbarkeit, normal (kg) (max.) | 630 | |||||||||||||
Axiale Belastbarkeit (kg): | ||||||||||||||
Handelsübliche Güte | 200 | |||||||||||||
Präzisionsgüte | 90 | |||||||||||||
Beschleunigung (max.) (m/s²) | 20 | |||||||||||||
Bewegte Masse (kg) | 2,8 | |||||||||||||
Gesamtmasse (kg) | 8,9 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14,0 | 15,4 | 19,4 | 20,9 | 22,4 | 23,9 | 27,8 | 31,6 | 35,4 | 40,1 |
Kugelgewindetrieb-Durchmesser (mm) | 16 | 25 | ||||||||||||
Einschaltdauer (%) | 100 | |||||||||||||
Wirkungsgrad des Kugelgewindetriebs | 90 | 80 | ||||||||||||
Max. Anzugsmoment (oz-in) | 18 | 55 | ||||||||||||
Max. Betriebsmoment (oz-in) | 16 | 48 | ||||||||||||
Erhältliche Kugelgewindetrieb-Steigungen (mm) | 5, 10 | 5, 10, 25 | ||||||||||||
Eingangsträgheitsmoment (x 10-5 kg-m²) | 3,8 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 37 | 40,4 | 43,9 | 47,3 | 56 | 64,5 | 73,2 | 81,9 |
Max. Drehzahl des Kugelgewindetriebs (U/s) | 80 | 60 | 50 | 40 | 35 | 24 | 16 | 13 | 11 |
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
DS4 Drawing Spec Sheet | English | |
Share URL /sites/default/files/linear%20positioners/drawings/%E2%80%93//Spec_Sheet_DS4_41-0041_040305.pdf |
DS4 Series 3D Interactive Models | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/products/linear-actuators/precision-tables/ds4-6-series/#tab2 |
DS6 Drawing Spec Sheet | English | |
Share URL /sites/default/files/linear%20positioners/drawings/%E2%80%93//41-0140Rev2_DS6%20Dimensional%20Drawing.pdf |
DS6 Series 3D Interactive Models | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/products/linear-actuators/precision-tables/ds4-6-series/#tab2 |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.